Sản phẩm Đầu nối và cáp YI2AP4-050VB3XLEAX được thiết kế theo tiêu chuẩn công nghiệp châu Âu, cung cấp đầy đủ các thông số kỹ thuật quan trọng giúp kỹ sư dễ dàng lựa chọn và tích hợp vào hệ thống. Các thông số bao gồm dải đo/khả năng phát hiện, độ chính xác, thời gian phản hồi, tín hiệu đầu ra, nguồn cấp, cấp bảo vệ IP và điều kiện môi trường làm việc.
Tùy theo từng model và ứng dụng cụ thể, thiết bị có thể hỗ trợ nhiều tùy chọn kết nối, giao thức truyền thông hoặc các chức năng nâng cao nhằm đáp ứng yêu cầu về tự động hóa, an toàn và độ tin cậy trong môi trường công nghiệp.
Dưới đây là bảng thông số kỹ thuật chi tiết của sản phẩm:
| Thông số kỹ thuật | |
| Đầu loại kết nối A | Đầu nối cái, M12, 4 chân, góc cạnh |
| Đầu loại kết nối B | Dây đầu tự do |
| Loại kết nối | Dây đầu tự do |
| Vật liệu kết nối | PUR |
| Màu đầu nối | Xám |
| Vật liệu đai ốc khóa | Thép không gỉ (V4A/1.4404) |
| Mô-men xoắn siết chặt | 0.6 Nm |
| Chiều rộng khắp căn hộ | 14 |
| Cáp | 5 m, 4 dây, PVC |
| Chất liệu áo khoác | PVC |
| Màu áo khoác | Xám |
| Đường kính cáp | 5 mm |
| Mặt cắt dây dẫn | 0.34 mm² |
| Che chắn | không được che chắn |
| Sử dụng linh hoạt | > Đường kính cáp 10 x |
| Vị trí cố định | > Đường kính cáp 5 x |
| Hiển thị LED | ✔ |
| Điện áp xung định mức | 0.8 kV |
| Tải hiện tại | 4 A |
| Loại tín hiệu | Cáp cảm biến/thiết bị truyền động |
| Ứng dụng | Khu vực không bị ô nhiễm Khu vực vệ sinh và rửa trôi Khu vực có hóa chất |
| Ghi chú | Sản phẩm này thường có khả năng chống lại các chất tẩy rửa hóa học (xem ECOLAB). Vui lòng không sử dụng chất tẩy rửa thuộc bất kỳ loại nào khác. Không kháng axit lactic và hydro peroxide (H2O2) Chỉ phù hợp với cảm biến PNP |
| Số tập tin UL | CYJV.E335179 |
| Cấp bảo vệ vỏ | IP65/ IP67/ IP69K |
| Tính năng đặc biệt | LED đèn báo chức năng |
| Sử dụng linh hoạt | –5 °C … +80 °C |
| Vị trí cố định | –30 °C … +80 °C |
| Cái đầu | –25 °C … +85 °C |
| Chứng chỉ | |
| Chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn EU (Châu Âu) | ✔ |
| Chứng nhận Vương quốc Anh (UKCA) | ✔ |
| Tuân thủ quy định RoHS Trung Quốc | ✔ |
| Chứng chỉ ECOLAB | ✔ |
| Chứng nhận cULus | ✔ |
| Phân loại | |
| ECLASS 5.0 | 19030312 |
| ECLASS 5.1.4 | 19030312 |
| ECLASS 6.0 | 27060304 |
| ECLASS 6.2 | 27060304 |
| ECLASS 7.0 | 27060304 |
| ECLASS 8.0 | 27060304 |
| ECLASS 8.1 | 27060304 |
| ECLASS 9.0 | 27060304 |
| ECLASS 10.0 | 27060304 |
| ECLASS 11.0 | 27060304 |
| ECLASS 12.0 | 27060304 |
| ETIM 5.0 | EC000830 |
| ETIM 6.0 | EC000830 |
| ETIM 7.0 | EC003249 |
| ETIM 8.0 | EC003249 |
| UNSPSC 16.0901 | 26121604 |


