Sản phẩm Hộp nối CDM490-0103 được thiết kế theo tiêu chuẩn công nghiệp châu Âu, cung cấp đầy đủ các thông số kỹ thuật quan trọng giúp kỹ sư dễ dàng lựa chọn và tích hợp vào hệ thống. Các thông số bao gồm dải đo/khả năng phát hiện, độ chính xác, thời gian phản hồi, tín hiệu đầu ra, nguồn cấp, cấp bảo vệ IP và điều kiện môi trường làm việc.
Tùy theo từng model và ứng dụng cụ thể, thiết bị có thể hỗ trợ nhiều tùy chọn kết nối, giao thức truyền thông hoặc các chức năng nâng cao nhằm đáp ứng yêu cầu về tự động hóa, an toàn và độ tin cậy trong môi trường công nghiệp.
Dưới đây là bảng thông số kỹ thuật chi tiết của sản phẩm:
| Đặc trưng | |
| Mô tả ngắn | Bộ sản phẩm: mô-đun kết nối mô-đun cho một cảm biến, giao diện Host và Aux có sẵn trên tấm mặt, bộ cấp nguồn CMP490, dây nguồn US |
| Sản phẩm được hỗ trợ | CLV69x LMS400 |
| Hỗ trợ mô-đun nhân bản (CMC) | Có |
| Hỗ trợ mô-đun hiển thị (CMD) | Không |
| Hỗ trợ mô-đun cung cấp điện (CMP) | Có |
| Hỗ trợ cổng fieldbus (CMF) | Không |
| Cơ khí/điện tử | |
| Công suất tiêu thụ | Điện năng tiêu thụ của cảm biến + 0.5 W |
| Vỏ | Polycarbonate |
| Cấp bảo vệ vỏ | IP65 |
| Cấp bảo vệ điện | III |
| Trọng lượng | 870 g |
| Kích thước (L x W x H) | 192 mm x 167 mm x 70 mm |
| Kết nối máy quét | Đầu nối cái D-Sub HD 15 chân, đầu nối nam D-Sub HD 15 chân |
| Ổ cắm dịch vụ | Giắc cắm D-Sub 9 chân (bên trong) |
| Giao diện | |
| nối tiếp | ✔ , RS-232, RS-422, RS-485 |
| Nhận xét | Tùy thuộc vào cảm biến được kết nối |
| Nhận xét | Tùy thuộc vào cảm biến được kết nối |
| Đầu vào kỹ thuật số | Tùy thuộc vào cảm biến được kết nối |
| Đầu ra kỹ thuật số | Tùy thuộc vào cảm biến được kết nối |
| Chỉ báo quang học | 11 LED |
| Phần mềm cấu hình | SOPAS và |
| Dữ liệu môi trường xung quanh | |
| Nhiệt độ môi trường vận hành | –35 °C … +40 °C |
| Nhiệt độ lưu trữ | –20 °C … +70 °C |
| Độ ẩm tương đối cho phép | < 90 %, Không ngưng tụ |
| Chứng chỉ | |
| Chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn EU (Châu Âu) | ✔ |
| Chứng nhận Vương quốc Anh (UKCA) | ✔ |
| Chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn ACMA (Úc) | ✔ |
| Tuân thủ quy định RoHS Trung Quốc | ✔ |
| 4Dpro | ✔ |
| Phân loại | |
| ECLASS 5.0 | 27242208 |
| ECLASS 5.1.4 | 27242608 |
| ECLASS 6.0 | 27242608 |
| ECLASS 6.2 | 27242608 |
| ECLASS 7.0 | 27242608 |
| ECLASS 8.0 | 27242608 |
| ECLASS 8.1 | 27242608 |
| ECLASS 9.0 | 27242608 |
| ECLASS 10.0 | 27242608 |
| ECLASS 11.0 | 27242608 |
| ECLASS 12.0 | 27242608 |
| ETIM 5.0 | EC001604 |
| ETIM 6.0 | EC001604 |
| ETIM 7.0 | EC001604 |
| ETIM 8.0 | EC001604 |
| UNSPSC 16.0901 | 32151705 |


