Sản phẩm Đầu nối và cáp DOL-0803-L05MRN được thiết kế theo tiêu chuẩn công nghiệp châu Âu, cung cấp đầy đủ các thông số kỹ thuật quan trọng giúp kỹ sư dễ dàng lựa chọn và tích hợp vào hệ thống. Các thông số bao gồm dải đo/khả năng phát hiện, độ chính xác, thời gian phản hồi, tín hiệu đầu ra, nguồn cấp, cấp bảo vệ IP và điều kiện môi trường làm việc.
Tùy theo từng model và ứng dụng cụ thể, thiết bị có thể hỗ trợ nhiều tùy chọn kết nối, giao thức truyền thông hoặc các chức năng nâng cao nhằm đáp ứng yêu cầu về tự động hóa, an toàn và độ tin cậy trong môi trường công nghiệp.
Dưới đây là bảng thông số kỹ thuật chi tiết của sản phẩm:
| Thông số kỹ thuật | |
| Đầu loại kết nối A | Đầu nối cái, M8, 3 chân, góc cạnh |
| Đầu loại kết nối B | Dây đầu tự do |
| Vật liệu kết nối | PP |
| Màu đầu nối | Xám |
| Vật liệu đai ốc khóa | Thép không gỉ (V4A/1.4404) |
| Mô-men xoắn siết chặt | 0.6 Nm |
| Cáp | 5 m, 4 dây, PP |
| Chất liệu áo khoác | PP |
| Màu áo khoác | Xám |
| Đường kính cáp | 4.6 mm |
| Mặt cắt dây dẫn | 0.34 mm² |
| Che chắn | không được che chắn |
| Sử dụng linh hoạt | > Đường kính cáp 10 x |
| Vị trí cố định | > Đường kính cáp 5 x |
| Chu kỳ uốn | ≥ 4,000,000 |
| Hiển thị LED | ✔ |
| Tải hiện tại | 4 A |
| Loại tín hiệu | Cáp cảm biến/thiết bị truyền động |
| Lực xoắn | 180° / 1 m |
| Ứng dụng | Khu vực vệ sinh và rửa trôi Hoạt động kéo chuỗi người máy Chống uốn lạnh Chống nước biển |
| Ghi chú | Sản phẩm này thường có khả năng chống lại các chất tẩy rửa hóa học (xem ECOLAB) và các hợp chất hóa học khác như H2O2 và CH2O2. Trước khi tiến hành lắp đặt cố định, phải kiểm tra độ bền của vật liệu đối với chất tẩy rửa đang được sử dụng. |
| Cấp bảo vệ vỏ | IP67/ IP69K |
| Tính năng đặc biệt | LED đèn báo chức năng |
| Sử dụng linh hoạt | –25 °C … +105 °C |
| Vị trí cố định | –40 °C … +105 °C |
| Chứng chỉ | |
| Chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn EU (Châu Âu) | ✔ |
| Chứng nhận Vương quốc Anh (UKCA) | ✔ |
| Tuân thủ quy định RoHS Trung Quốc | ✔ |
| Chứng chỉ ECOLAB | ✔ |
| Phân loại | |
| ECLASS 5.0 | 19030312 |
| ECLASS 5.1.4 | 19030312 |
| ECLASS 6.0 | 27060304 |
| ECLASS 6.2 | 27060304 |
| ECLASS 7.0 | 27060304 |
| ECLASS 8.0 | 27060304 |
| ECLASS 8.1 | 27060304 |
| ECLASS 9.0 | 27060304 |
| ECLASS 10.0 | 27060304 |
| ECLASS 11.0 | 27060304 |
| ECLASS 12.0 | 27060304 |
| ETIM 5.0 | EC000830 |
| ETIM 6.0 | EC000830 |
| ETIM 7.0 | EC003249 |
| ETIM 8.0 | EC003249 |
| UNSPSC 16.0901 | 26121604 |


