Sản phẩm Đầu nối và cáp YF2S14-020UH3XLEAX được thiết kế theo tiêu chuẩn công nghiệp châu Âu, cung cấp đầy đủ các thông số kỹ thuật quan trọng giúp kỹ sư dễ dàng lựa chọn và tích hợp vào hệ thống. Các thông số bao gồm dải đo/khả năng phát hiện, độ chính xác, thời gian phản hồi, tín hiệu đầu ra, nguồn cấp, cấp bảo vệ IP và điều kiện môi trường làm việc.
Tùy theo từng model và ứng dụng cụ thể, thiết bị có thể hỗ trợ nhiều tùy chọn kết nối, giao thức truyền thông hoặc các chức năng nâng cao nhằm đáp ứng yêu cầu về tự động hóa, an toàn và độ tin cậy trong môi trường công nghiệp.
Dưới đây là bảng thông số kỹ thuật chi tiết của sản phẩm:
| Thông số kỹ thuật | |
| Đầu loại kết nối A | Đầu nối cái, M12, 4 chân, thẳng, mã S |
| Đầu loại kết nối B | Dây dẫn bay, – |
| Đầu nối ổ khóa | Kết nối vít |
| Vật liệu kết nối | TPU |
| Màu đầu nối | Đen |
| Vật liệu đai ốc khóa | Đúc kẽm, mạ niken |
| Mô-men xoắn siết chặt | 0.6 Nm |
| Chiều rộng khắp căn hộ | 17 |
| Cáp | 2 m, 4 dây, PUR, không chứa halogen |
| Chất liệu áo khoác | PUR, không chứa halogen |
| Màu áo khoác | Đen |
| Đường kính cáp | 7.2 mm |
| Mặt cắt dây dẫn | 1,5 mm² |
| Che chắn | không được che chắn |
| Sử dụng linh hoạt | > Đường kính cáp 10 x |
| Vị trí cố định | > Đường kính cáp 5 x |
| Hoạt động kéo chuỗi | > Đường kính cáp 10 x |
| Chu kỳ uốn | 5,000,000 |
| Điện áp danh định, cáp | 1,000 V AC |
| Kiểm tra điện áp, cáp | 10,000 V AC |
| Điện áp xung định mức | 6 kV |
| Tải hiện tại | 12 A |
| Tốc độ di chuyển ngang | 3.3 m/s |
| Khoảng cách di chuyển | 5 m |
| Tăng tốc | ≤ 5 m/s² |
| Loại tín hiệu | Cáp cảm biến/thiết bị truyền động |
| Lực xoắn | 180° / 1 m |
| Chu kỳ xoắn | 2,000,000 |
| Ứng dụng | Hoạt động kéo chuỗi Khu vực có dầu và chất bôi trơn người máy |
| Cấp bảo vệ vỏ | IP65 / IP67 |
| Sử dụng linh hoạt | –25 °C … +80 °C |
| Vị trí cố định | –50 °C … +80 °C |
| Hoạt động kéo chuỗi | –25 °C … +80 °C |
| Cái đầu | –25 °C … +85 °C |
| Đánh giá ô nhiễm | 3 |
| Điện trở cách điện | 100 MΩ |
| Loại quá áp | III |
| Điện trở cách điện cụ thể | 30 mΩ |
| Khả năng chịu nhiệt, đường ống | Chất chống cháy theo UL 1581, thử nghiệm ngọn lửa ngang/CSA FT2 / IEC 60332-1, IEC 60332-2-2 |
| Chứng chỉ | |
| Chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn EU (Châu Âu) | ✔ |
| Chứng nhận Vương quốc Anh (UKCA) | ✔ |
| Tuân thủ quy định RoHS Trung Quốc | ✔ |
| Chứng nhận cULus | ✔ |
| Phân loại | |
| ECLASS 5.1.4 | 27269202 |
| ECLASS 6.0 | 27269202 |
| ECLASS 7.0 | 27449203 |
| ECLASS 8.0 | 27449203 |
| ECLASS 9.0 | 27440392 |
| ECLASS 10.0 | 27440392 |
| ECLASS 11.0 | 27440392 |
| ECLASS 12.0 | 27440392 |
| ECLASS 13.0 | 27440392 |
| ECLASS 14.0 | 27440392 |
| ECLASS 15.0 | 27440392 |
| ETIM 6.0 | EC000830 |
| ETIM 7.0 | EC003249 |
| ETIM 8.0 | EC003249 |
| ETIM 9.0 | EC003249 |
| ETIM 10.0 | EC003249 |
| UNSPSC 091201.0 | 26121604 |
| UNSPSC 100501.0 | 26121604 |
| UNSPSC 111201.0 | 26121604 |
| UNSPSC 120901.0 | 26121604 |
| UNSPSC 131201.0 | 26121604 |
| UNSPSC 140801.0 | 26121604 |
| UNSPSC 151101.0 | 26121604 |
| UNSPSC 160901.0 | 26121604 |
| UNSPSC 171001.0 | 26121604 |
| UNSPSC 180801.0 | 26121604 |
| UNSPSC 190501.0 | 26121604 |
| UNSPSC 200601.0 | 26121604 |
| UNSPSC 210901.0 | 26121604 |
| UNSPSC 220601.0 | 26121604 |
| UNSPSC 230701.0 | 26121604 |
| UNSPSC 240301.0 | 26121604 |
| UNSPSC 250901.0 | 26121604 |
| UNSPSC 260801.0 | 26121604 |


