Sản phẩm IDM241-100S USB Kit được thiết kế theo tiêu chuẩn công nghiệp châu Âu, cung cấp đầy đủ các thông số kỹ thuật quan trọng giúp kỹ sư dễ dàng lựa chọn và tích hợp vào hệ thống. Các thông số bao gồm dải đo/khả năng phát hiện, độ chính xác, thời gian phản hồi, tín hiệu đầu ra, nguồn cấp, cấp bảo vệ IP và điều kiện môi trường làm việc.
Tùy theo từng model và ứng dụng cụ thể, thiết bị có thể hỗ trợ nhiều tùy chọn kết nối, giao thức truyền thông hoặc các chức năng nâng cao nhằm đáp ứng yêu cầu về tự động hóa, an toàn và độ tin cậy trong môi trường công nghiệp.
Dưới đây là bảng thông số kỹ thuật chi tiết của sản phẩm:
| Đặc trưng | |
| Nhiệm vụ | Nhận dạng – mã 1D |
| Phiên bản | Phạm vi tiêu chuẩn |
| Ứng dụng | Ứng dụng tiêu chuẩn |
| Thiết kế máy quét | Biến thể không dây |
| Nguồn sáng | Chiếu sáng bên trong, LED, Nhìn thấy được, Màu đỏ, 630 nm Hỗ trợ điều chỉnh, LED, Hiển thị, Đỏ, 630 nm |
| Khoảng cách đọc | 30 mm … 380 mm |
| Độ phân giải mã | ≥ 0.13 mm ≥ 0.25 mm |
| Cơ khí/điện tử | |
| Cấp bảo vệ vỏ | IP41 |
| Hiệu suất | |
| Cấu trúc mã có thể đọc được | Mã 1D, mã 2D, xếp chồng |
| Các loại mã vạch | Codabar, Mã 39, Xen kẽ 2 trên 5, Mã 93, Mã 128, UPC / GTIN / EAN, RSS, Bưu chính Úc, Bưu chính Trung Quốc, Bưu chính Đức, Hành tinh Hoa Kỳ, Bưu điện Hoa Kỳ, Bưu điện Anh, Thư thông minh, Bưu điện Nhật Bản, Bưu chính Hàn Quốc, Bưu điện KIX Hà Lan |
| Các loại mã 2D | Ma trận dữ liệu, mã QR, mã MicroQR, Aztec, MaxiCode |
| Các loại mã xếp chồng | PDF417, MicroPDF417, Mã 49, Mã 16K, Tổng hợp, Codablock F |
| Giao diện | |
| USB | ✔ |
| Chức năng | Nêm bàn phím, mô phỏng cổng COM |
| Bluetooth | ✔ |
| Nhận xét | Bluetooth™ V4.0, 2.402 … 2.4830 GHz |
| Chức năng | Phạm vi hoạt động không dây lên tới 100 m (xem miễn phí), chức năng hàng loạt để mở rộng bán kính không dây, tối đa bảy máy quét giao tiếp với một trạm gốc |
| Phần mềm cấu hình | Công cụ thiết lập IDM |
| Ghi chú chung | |
| Các mặt hàng được cung cấp | Pin sạc đi kèm khi giao hàng |
| Chứng chỉ | |
| Bluetooth | ✔ |
| Phân loại | |
| ECLASS 5.0 | 27280101 |
| ECLASS 5.1.4 | 27280101 |
| ECLASS 6.0 | 27280101 |
| ECLASS 6.2 | 27280101 |
| ECLASS 7.0 | 27280101 |
| ECLASS 8.0 | 27280101 |
| ECLASS 8.1 | 27280101 |
| ECLASS 9.0 | 27280101 |
| ECLASS 10.0 | 27280101 |
| ECLASS 11.0 | 27280101 |
| ECLASS 12.0 | 27280101 |
| ETIM 5.0 | EC002550 |
| ETIM 6.0 | EC002550 |
| ETIM 7.0 | EC002550 |
| ETIM 8.0 | EC002550 |
| UNSPSC 16.0901 | 43211701 |


