Trang chủ » Sản phẩm » SICK Sensor » Hệ thống giám sát khu vực an toàn AOS LiDAR

Hệ thống giám sát khu vực an toàn AOS LiDAR

Thương hiệu
Trạng thái Còn hàng
Giá: Vui lòng liên hệ
(Gọi điện - Chat Zalo - Gửi Email)
  • Tích hợp và đấu dây dễ dàng vào hệ thống điều khiển máy.
  • Giám sát tự động các cảm biến và cáp kết nối.
  • Độ chẩn đoán cao hỗ trợ các chứng nhận an toàn cho máy móc.
  • Cấu trúc hệ thống cung cấp tùy chọn mở rộng linh hoạt.
  • Phát hiện không tiếp xúc nhờ công nghệ LiDAR.
  • Gateway tùy chọn cho chẩn đoán từ xa hoặc phân tích dữ liệu.
Hỗ trợ trực tuyến

Bảng mã chi tiết:

STT Sản phẩm Nhiệt độ môi trường vận hành Số cảm biến LiDAR  Góc quét Khoảng cách max với 10 % độ tương phản Thời gian đáp ứng Cấp bảo vệ Ứng dụng
1 AOS502 STS 1064545 -40 °C … 60 °C, Cảm biến, -25 °C … 55 °C, Bộ điều khiển 2 190° 40 m 330 ms IP65/ IP67, IP20 Bảo vệ khu vực, Giám sát lộ trình đường đi
2 AOS502 1066130 -30 °C … 50 °C, Cảm biến, -25 °C … 55 °C, Bộ điều khiển 2 190° 40 m 330 ms IP65/ IP67, IP20 Bảo vệ khu vực
3 AOS104 RTG 1064544 -30 °C … 50 °C, Cảm biến, -25 °C … 55 °C, Bộ điều khiển 4 270° 18 m 240 ms IP65/ IP67, IP20 Bảo vệ khu vực, Giám sát lộ trình đường đi
4 AOS503 1066131 -30 °C … 50 °C, Cảm biến, -25 °C … 55 °C, Bộ điều khiển 3 190° 40 m 330 ms IP65/ IP67, IP20 Bảo vệ khu vực
5 AOS103 1066128 -30 °C … 50 °C, Cảm biến, -25 °C … 55 °C, Bộ điều khiển 3 270° 18 m 240 ms IP65/ IP67, IP20 Bảo vệ khu vực
6 AOS101 1064408 -30 °C … 50 °C, Cảm biến, -25 °C … 55 °C, Bộ điều khiển 1 270° 18 m 240 ms IP65/ IP67, IP20 Bảo vệ khu vực
7 AOS501 1064409 -30 °C … 50 °C, Cảm biến, -25 °C … 55 °C, Bộ điều khiển 1 190° 40 m 330 ms IP65/ IP67, IP20 Bảo vệ khu vực
8 AOS504 1066132 -30 °C … 50 °C, Cảm biến, -25 °C … 55 °C, Bộ điều khiển 4 190° 40 m 330 ms IP65/ IP67, IP20 Bảo vệ khu vực
9 AOS504 RMG 1116069 -40 °C … 60 °C, Cảm biến, -25 °C … 55 °C, Bộ điều khiển 4 190° 40 m 330 ms IP65/ IP67, IP20 Bảo vệ khu vực, Giám sát lộ trình đường đi
10 AOS102 1066127 -30 °C … 50 °C, Cảm biến, -25 °C … 55 °C, Bộ điều khiển 2 270° 18 m 240 ms IP65/ IP67, IP20 Bảo vệ khu vực
11 AOS502 TAM 1099436 -30 °C … 50 °C, Cảm biến, -25 °C … 55 °C, Bộ điều khiển 2 190° 40 m 180 ms IP65/ IP67, IP20 Bảo vệ khu vực, Bảo vệ truy cập
12 AOS104 1066129 -30 °C … 50 °C, Cảm biến, -25 °C … 55 °C, Bộ điều khiển 4 270° 18 m 240 ms IP65/ IP67, IP20 Bảo vệ khu vực

Sơ lược:

  • Phát hiện đáng tin cậy trong mọi điều kiện môi trường, ngay cả ở khoảng cách xa.
  • Tránh thời gian chết và chi phí liên quan đến tai nạn hoặc phá hoại.
  • Khu vực giám sát linh hoạt có thể điều chỉnh chính xác cho nhiều ứng dụng khác nhau.
  • Đầu ra báo động được xác định cho các đối tượng đã định sẵn giúp giảm thiểu báo động giả.
  • Tích hợp và đấu dây dễ dàng vào hệ thống điều khiển máy.
  • Giám sát tự động các cảm biến và cáp kết nối.
  • Độ chẩn đoán cao hỗ trợ các chứng nhận an toàn cho máy móc.
  • Cấu trúc hệ thống cung cấp tùy chọn mở rộng linh hoạt.
  • Chức năng điều khiển cho các thiết bị ngoại vi cũng như tín hiệu liên quan đến an toàn.

Tính năng:

  • Phát hiện không tiếp xúc nhờ công nghệ LiDAR.
  • Khu vực giám sát có thể điều chỉnh theo ứng dụng cụ thể.
  • Chu trình tự kiểm tra tự động.
  • Cấu hình điều khiển tùy chỉnh.
  • Dễ dàng triển khai các chức năng mới.
  • Gateway tùy chọn cho chẩn đoán từ xa hoặc phân tích dữ liệu.

Không có tài liệu nào.

guest

Cũ nhất
Mới nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Contact Liên hệ AUMI
Zalo Mess Phone Location