Sản phẩm Cơ chế rút dây MRA-F130-420D1 được thiết kế theo tiêu chuẩn công nghiệp châu Âu, cung cấp đầy đủ các thông số kỹ thuật quan trọng giúp kỹ sư dễ dàng lựa chọn và tích hợp vào hệ thống. Các thông số bao gồm dải đo/khả năng phát hiện, độ chính xác, thời gian phản hồi, tín hiệu đầu ra, nguồn cấp, cấp bảo vệ IP và điều kiện môi trường làm việc.
Tùy theo từng model và ứng dụng cụ thể, thiết bị có thể hỗ trợ nhiều tùy chọn kết nối, giao thức truyền thông hoặc các chức năng nâng cao nhằm đáp ứng yêu cầu về tự động hóa, an toàn và độ tin cậy trong môi trường công nghiệp.
Dưới đây là bảng thông số kỹ thuật chi tiết của sản phẩm:
| Đặc trưng | |
| Mô tả | Cơ cấu rút dây HighLine cho mặt bích gắn mặt có trục 10 mm, dải đo 0 m … 20 m |
| Các mặt hàng được cung cấp | Không có bộ mã hóa |
| Phạm vi đo | 0 m 20 m |
| Khả năng tái hiện | ≤ 2 mm |
| Độ tuyến tính | ≤ ± 2 mm |
| Độ trễ | ≤ 5 mm |
| Trọng lượng | 6 kg Cơ chế rút dây |
| Trọng lượng (dây đo) | 2.6 g/m |
| Vật liệu dây đo | Thép không gỉ 1.4401 có độ linh hoạt cao V4A |
| Chất liệu, vỏ lò xo | Nhựa |
| Vật liệu vỏ, cơ chế rút dây | Nhôm (anot hóa), nhựa |
| Chiều dài dây kéo ra trên mỗi vòng quay | 332.4 mm |
| Chiều dài rút dây thực tế | 20.2 m |
| Lực hồi xuân | ≤ 10 N 20 N |
| Đo đường kính dây | 0.81 mm |
| Tăng tốc dây | 30 m/s² |
| Tốc độ vận hành | 6 m/s |
| Độ phân giải | Để tính toán độ phân giải của hệ thống, vui lòng sử dụng công thức sau: chiều dài rút dây trên mỗi vòng quay / số bước trên mỗi vòng quay = độ phân giải của sự kết hợp rút dây + bộ mã hóa |
| Nhiệt độ môi trường vận hành | –30 °C +70 °C |
| Cơ chế đánh giá bao vây | IP64 |
| Tuổi thọ của cơ chế rút dây | Điển hình 1.000.000 chu kỳ |
| Chứng chỉ | |
| Tuân thủ quy định RoHS Trung Quốc | ✔ |
| Phân loại | |
| ECLASS 5.0 | 27270591 |
| ECLASS 5.1.4 | 27270591 |
| ECLASS 6.0 | 27279103 |
| ECLASS 6.2 | 27279103 |
| ECLASS 7.0 | 27279103 |
| ECLASS 8.0 | 27279103 |
| ECLASS 8.1 | 27279103 |
| ECLASS 9.0 | 27270591 |
| ECLASS 10.0 | 27270591 |
| ECLASS 11.0 | 27270591 |
| ECLASS 12.0 | 27270591 |
| ETIM 5.0 | EC002026 |
| ETIM 6.0 | EC002026 |
| ETIM 7.0 | EC002026 |
| ETIM 8.0 | EC002026 |
| UNSPSC 16.0901 | 39122221 |
