Sản phẩm Cảm biến quang WL4SLGC-3F2432VB01 được thiết kế theo tiêu chuẩn công nghiệp châu Âu, cung cấp đầy đủ các thông số kỹ thuật quan trọng giúp kỹ sư dễ dàng lựa chọn và tích hợp vào hệ thống. Các thông số bao gồm dải đo/khả năng phát hiện, độ chính xác, thời gian phản hồi, tín hiệu đầu ra, nguồn cấp, cấp bảo vệ IP và điều kiện môi trường làm việc.
Tùy theo từng model và ứng dụng cụ thể, thiết bị có thể hỗ trợ nhiều tùy chọn kết nối, giao thức truyền thông hoặc các chức năng nâng cao nhằm đáp ứng yêu cầu về tự động hóa, an toàn và độ tin cậy trong môi trường công nghiệp.
Dưới đây là bảng thông số kỹ thuật chi tiết của sản phẩm:
| Đặc trưng | |
| Nguyên lý hoạt động | Cảm biến quang phản xạ gương |
| Chi tiết nguyên lý hoạt động | Không có khoảng cách tối thiểu của gương phản xạ (tự động chuẩn trực/quang học đồng trục) |
| Phạm vi cảm biến tối đa | 0 m … 4.5 m |
| Phạm vi cảm biến | 0 m … 2 m |
| Bộ lọc phân cực | Có |
| Nguồn sáng | Laser |
| Loại ánh sáng | Ánh sáng đỏ khả kiến |
| Kích thước điểm sáng (khoảng cách) | Ø 1 mm (500 mm) |
| Tài liệu tham khảo quy chuẩn | EN 60825-1:2014, IEC 60825-1:2014 / CDRH 21 CFR 1040.10 & 1040.11 |
| Cấp độ laser | 1 |
| Độ dài sóng | 650 nm |
| Điều chỉnh | Cáp, Nút dẫn hướng đơn, IO-Link |
| Ứng dụng đặc biệt | Khu vệ sinh và rửa trôi, Phát hiện vật thể trong suốt, Phát hiện vật thể nhỏ |
| Thiết kế vỏ | Rửa sạch |
| Lỗ gắn | M3 |
| Cấu hình chân 2 | Đầu vào hướng dẫn |
| Các thông số liên quan đến an toàn | |
| MTTFD | 655 năm (EN ISO 13849-1) |
| DCavg (Độ bao phủ chẩn đoán trung bình) | 0 % |
| Giao diện truyền thông | |
| IO-Link | ✔ , COM2 (38,4 kBaud) |
| Tốc độ truyền dữ liệu | COM2 (38,4 kBaud) |
| Thời gian chu kỳ | 2.3 ms |
| Độ dài dữ liệu xử lý | 16 bit |
| Cấu trúc dữ liệu xử lý | Bit 0 = tín hiệu chuyển mạch QL₁ |
| ID nhà cung cấp | 26 |
| ID thiết bị HEX | 0x8001ED |
| ID thiết bị DEC | 8389101 |
| Điện tử | |
| Điện áp cung cấp UB | 10 V DC … 30 V DC |
| Độ gợn sóng | < 5 Vpp |
| Dòng tiêu thụ | 30 mA |
| Cấp bảo vệ điện | III |
| Loại | PNP |
| Chế độ đóng ngắt | Chuyển đổi tối |
| Dòng ra tối đa Imax. | ≤ 100 mA |
| Thời gian phản hồi | ≤ 0.5 ms |
| Độ lặp lại (thời gian đáp ứng) | 150 µs |
| Tần số đóng ngắt | 1,000 Hz |
| Bảo vệ mạch | A B C |
| Thời gian đáp ứng Q/ trên Chân 2 | 300 µs… 450 µs |
| Chuyển tần số Q/sang chân 2 | 1,000 Hz |
| Cơ học | |
| Vỏ | Hình chữ nhật |
| Chi tiết thiết kế | Mảnh khảnh |
| Kích thước (W x H x D) | 15.3 mm x 55.4 mm x 22.2 mm |
| Sự liên quan | Đầu nối đực M12, 4 chân |
| Vỏ | Kim loại, Thép không gỉ V4A (1.4404, 316L) |
| Màn hình phía trước | Nhựa, PMMA |
| Trọng lượng | 45 g |
| Dữ liệu môi trường xung quanh | |
| Cấp bảo vệ vỏ | IP66 IP67 IP68 IP69K |
| Nhiệt độ môi trường vận hành | –10 °C … +50 °C |
| Nhiệt độ hoạt động xung quanh mở rộng | –30 °C … +55 °C |
| Nhiệt độ môi trường, bảo quản | –30 °C … +70 °C |
| Giấy chứng nhận RoHS | ✔ |
| Nhiệm vụ thông minh | |
| Tên nhiệm vụ thông minh | Logic cơ sở |
| Chức năng logic | trực tiếp VÀ HOẶC CỬA SỔ Độ trễ |
| Chức năng hẹn giờ | Đã tắt Độ trễ bật Tắt trễ Độ trễ BẬT và TẮT Xung lực (một phát) |
| Biến tần | Có |
| Tần số đóng ngắt | SIO trực tiếp: 1000 Hz Logic SIO: 1000 Hz IOL: 900 Hz |
| Thời gian phản hồi | SIO Trực tiếp: 300 µs… 450 µs Logic SIO: 500 µs… 600 µs IOL: 500 µs… 900 µs |
| Độ lặp lại | SIO trực tiếp: 150 µs Logic SIO: 150 µs IOL: 400 µs |
| Chuyển đổi tín hiệu QL₁ | Đầu ra đóng ngắt |
| Chuyển đổi tín hiệu QL₂ | Đầu ra đóng ngắt |
| Chẩn đoán | |
| Trạng thái thiết bị | Có |
| Chất lượng giảng dạy | Có |
| Chất lượng chạy | Có, hiển thị ô nhiễm |
| Chứng chỉ | |
| Chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn EU (Châu Âu) | ✔ |
| Chứng nhận Vương quốc Anh (UKCA) | ✔ |
| Chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn ACMA (Úc) | ✔ |
| Chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn Maroc | ✔ |
| Tuân thủ quy định RoHS Trung Quốc | ✔ |
| Chứng chỉ ECOLAB | ✔ |
| IO-Link chứng chỉ | ✔ |
| Chứng chỉ an toàn tia laser (IEC 60825-1) | ✔ |
| Thông tin theo Nghệ thuật. 3 của Đạo luật dữ liệu (Quy định EU 2023/2854) | ✔ |
| Phân loại | |
| ECLASS 5.0 | 27270902 |
| ECLASS 5.1.4 | 27270902 |
| ECLASS 6.0 | 27270902 |
| ECLASS 6.2 | 27270902 |
| ECLASS 7.0 | 27270902 |
| ECLASS 8.0 | 27270902 |
| ECLASS 8.1 | 27270902 |
| ECLASS 9.0 | 27270902 |
| ECLASS 10.0 | 27270902 |
| ECLASS 11.0 | 27270902 |
| ECLASS 12.0 | 27270902 |
| ETIM 5.0 | EC002717 |
| ETIM 6.0 | EC002717 |
| ETIM 7.0 | EC002717 |
| ETIM 8.0 | EC002717 |
| UNSPSC 16.0901 | 39121528 |


