Sản phẩm Đầu nối và cáp Y8A3AA2-LXXXUDA050 được thiết kế theo tiêu chuẩn công nghiệp châu Âu, cung cấp đầy đủ các thông số kỹ thuật quan trọng giúp kỹ sư dễ dàng lựa chọn và tích hợp vào hệ thống. Các thông số bao gồm dải đo/khả năng phát hiện, độ chính xác, thời gian phản hồi, tín hiệu đầu ra, nguồn cấp, cấp bảo vệ IP và điều kiện môi trường làm việc.
Tùy theo từng model và ứng dụng cụ thể, thiết bị có thể hỗ trợ nhiều tùy chọn kết nối, giao thức truyền thông hoặc các chức năng nâng cao nhằm đáp ứng yêu cầu về tự động hóa, an toàn và độ tin cậy trong môi trường công nghiệp.
Dưới đây là bảng thông số kỹ thuật chi tiết của sản phẩm:
| Thông số kỹ thuật | |
| Đầu ra đóng ngắt | PNP |
| Che chắn | không được che chắn |
| Số lượng khe cắm | 10 |
| Kiểu kết nối khe | M8, đầu nối cái, 3 chân, mã A |
| Kiểu kết nối cổng gốc | Dây đầu tự do |
| Cáp kết nối | 5 m, 12 dây, PUR, không chứa halogen |
| Đường kính cáp | 9.3 mm |
| Màu cáp | Xám |
| Mặt cắt dây dẫn | 2 x 0.75 mm² + 10 x 0.34 mm² |
| Tốc độ di chuyển ngang | 2 m/s |
| Khoảng cách di chuyển | 5 m |
| Tăng tốc | ≤ 5 m/s² |
| Sử dụng linh hoạt | > Đường kính cáp 10 x |
| Vị trí cố định | > Đường kính cáp 7,5 x |
| Hoạt động kéo chuỗi | > Đường kính cáp 10 x |
| Chu kỳ uốn | < 5,000,000 |
| Máy đánh bạc | 0.4 Nm |
| Máy đánh bạc | 1 x mỗi ổ cắm |
| Cổng gốc | 1x cho mỗi nhà phân phối |
| Điện áp tham chiếu | ≤ 24 V DC |
| Tải hiện tại | 10 A |
| Loại quá áp | III |
| Sử dụng linh hoạt | –5 °C … +80 °C |
| Vị trí cố định | –40 °C … +80 °C |
| Hoạt động kéo chuỗi | –5 °C … +60 °C |
| Hộp phân phối | –20 °C … +72 °C |
| Cấp bảo vệ vỏ | IP65/ IP67 |
| Số tập tin UL | E238799 |
| Ủy quyền | UL CN |
| Các mặt hàng được cung cấp | 10 tấm nhãn mác |
| Chứng chỉ | |
| Chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn EU (Châu Âu) | ✔ |
| Tuân thủ quy định RoHS Trung Quốc | ✔ |
| Chứng nhận cULus | ✔ |
| Phân loại | |
| ECLASS 5.0 | 27279201 |
| ECLASS 5.1.4 | 27279201 |
| ECLASS 6.0 | 27279201 |
| ECLASS 6.2 | 27279201 |
| ECLASS 7.0 | 27279201 |
| ECLASS 8.0 | 27279201 |
| ECLASS 8.1 | 27279201 |
| ECLASS 9.0 | 27440108 |
| ECLASS 10.0 | 27440108 |
| ECLASS 11.0 | 27440108 |
| ECLASS 12.0 | 27440108 |
| ETIM 5.0 | EC002585 |
| ETIM 6.0 | EC002585 |
| ETIM 7.0 | EC002585 |
| ETIM 8.0 | EC002585 |
| UNSPSC 16.0901 | 31163032 |


