Sản phẩm Công tắc an toàn ES21-SB10E1 được thiết kế theo tiêu chuẩn công nghiệp châu Âu, cung cấp đầy đủ các thông số kỹ thuật quan trọng giúp kỹ sư dễ dàng lựa chọn và tích hợp vào hệ thống. Các thông số bao gồm dải đo/khả năng phát hiện, độ chính xác, thời gian phản hồi, tín hiệu đầu ra, nguồn cấp, cấp bảo vệ IP và điều kiện môi trường làm việc.
Tùy theo từng model và ứng dụng cụ thể, thiết bị có thể hỗ trợ nhiều tùy chọn kết nối, giao thức truyền thông hoặc các chức năng nâng cao nhằm đáp ứng yêu cầu về tự động hóa, an toàn và độ tin cậy trong môi trường công nghiệp.
Dưới đây là bảng thông số kỹ thuật chi tiết của sản phẩm:
| Đặc trưng | |
| Hành động tích cực Địa chỉ liên lạc N/C | 2 |
| Danh bạ N/O | 0 |
| Hướng dẫn thực hiện | 1 |
| Bảo vệ tắc nghẽn | ✔ |
| Loại phát hành | Phát hành quay |
| Các thông số liên quan đến an toàn | |
| Tham số B₁₀d | Chu kỳ chuyển đổi 2,5 x 10⁵ |
| Chức năng | |
| Kết nối hàng loạt an toàn | Không có, chỉ có hệ thống dây điện riêng lẻ (có chẩn đoán) |
| Giao diện | |
| Loại kết nối | Dải thiết bị đầu cuối |
| Mặt cắt dây dẫn | ≤ 2.5 mm² |
| Liên hệ | Kết nối vít |
| Điện tử – Dữ liệu vận hành | |
| Cấp bảo vệ điện | II (EN 50178) |
| Nguyên lý chuyển mạch | Yếu tố chuyển đổi hành động chậm |
| Hành động tích cực Địa chỉ liên lạc N/C | 2 |
| Danh bạ N/O | 0 |
| Danh mục sử dụng | AC-15/DC-13 (EN 60947-5-1) |
| Dòng điện hoạt động định mức (điện áp) | 3 A (250 V AC) 2 A (24 V DC) |
| Điện áp cách điện định mức Ui | 600 V |
| điện áp chuyển mạch | ≥ 5 V DC |
| Chuyển đổi hiện tại | ≥ 1 mA |
| Cơ học | |
| Trọng lượng | 69 g |
| Vật liệu vỏ | Nhựa |
| Phiên bản gắn | Phiên bản gắn bảng điều khiển |
| Dữ liệu môi trường xung quanh | |
| Cấp bảo vệ vỏ | IP65 (IEC 60529) |
| Nhiệt độ môi trường vận hành | –30 °C … +70 °C |
| Nhiệt độ lưu trữ | –50 °C … +85 °C |
| Chứng chỉ | |
| Chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn EU (Châu Âu) | ✔ |
| Chứng nhận Vương quốc Anh (UKCA) | ✔ |
| Tuân thủ quy định RoHS Trung Quốc | ✔ |
| Giấy chứng nhận của bên thứ ba | ✔ |
| Phân loại | |
| ECLASS 5.1.4 | 27371290 |
| ECLASS 6.0 | 27371244 |
| ECLASS 7.0 | 27371244 |
| ECLASS 8.0 | 27371244 |
| ECLASS 9.0 | 27371244 |
| ECLASS 10.0 | 27371244 |
| ECLASS 11.0 | 27371244 |
| ECLASS 12.0 | 27371244 |
| ECLASS 13.0 | 27371244 |
| ECLASS 14.0 | 27371244 |
| ECLASS 15.0 | 27371244 |
| ETIM 6.0 | EC002034 |
| ETIM 7.0 | EC002034 |
| ETIM 8.0 | EC002034 |
| ETIM 9.0 | EC002034 |
| ETIM 10.0 | EC002034 |
| UNSPSC 091201.0 | 39121545 |
| UNSPSC 100501.0 | 39121545 |
| UNSPSC 111201.0 | 39121545 |
| UNSPSC 120901.0 | 39121545 |
| UNSPSC 131201.0 | 39121545 |
| UNSPSC 140801.0 | 39121545 |
| UNSPSC 151101.0 | 39121545 |
| UNSPSC 160901.0 | 39121545 |
| UNSPSC 171001.0 | 39121545 |
| UNSPSC 180801.0 | 39121545 |
| UNSPSC 190501.0 | 39121545 |
| UNSPSC 200601.0 | 39121545 |
| UNSPSC 210901.0 | 39121545 |
| UNSPSC 220601.0 | 39121545 |
| UNSPSC 230701.0 | 39121545 |
| UNSPSC 240301.0 | 39121545 |
| UNSPSC 250901.0 | 39121545 |
| UNSPSC 260801.0 | 39121545 |


