Sản phẩm Cảm biến từ MQ10-60APSKRDS04 được thiết kế theo tiêu chuẩn công nghiệp châu Âu, cung cấp đầy đủ các thông số kỹ thuật quan trọng giúp kỹ sư dễ dàng lựa chọn và tích hợp vào hệ thống. Các thông số bao gồm dải đo/khả năng phát hiện, độ chính xác, thời gian phản hồi, tín hiệu đầu ra, nguồn cấp, cấp bảo vệ IP và điều kiện môi trường làm việc.
Tùy theo từng model và ứng dụng cụ thể, thiết bị có thể hỗ trợ nhiều tùy chọn kết nối, giao thức truyền thông hoặc các chức năng nâng cao nhằm đáp ứng yêu cầu về tự động hóa, an toàn và độ tin cậy trong môi trường công nghiệp.
Dưới đây là bảng thông số kỹ thuật chi tiết của sản phẩm:
| Đặc trưng | |
| Vỏ | Hình chữ nhật |
| Kích thước (W x H x D) | 10 mm x 28 mm x 16 mm |
| Phạm vi cảm biến Sn | 0 mm … 60 mm |
| Phạm vi cảm biến an toàn Sa | 48.6 mm |
| Độ nhạy từ | 1 mT |
| Tần số đóng ngắt | 1,000 Hz |
| Loại kết nối | Cáp có phích cắm M8, 3 chân, có đai ốc có khía, 0.21 m |
| Đầu ra đóng ngắt | PNP |
| Chi tiết đầu ra đóng ngắt | PNP |
| Chức năng đầu ra | Thường mở (NO) |
| Dây điện | DC 3 dây |
| Cấp bảo vệ vỏ | IP67 |
| Cơ khí/điện tử | |
| Điện áp cấp | 10 V DC … 30 V DC |
| Độ gợn sóng | ≤ 10 % |
| Sụt áp | ≤ 1.5 V |
| Dòng tiêu thụ | 5 mA |
| Thời gian trễ trước khi có sẵn | ≤ 26 ms |
| Độ trễ | 1 % … 10 % |
| Khả năng tái hiện | ≤ 1 % |
| Độ lệch nhiệt độ (của Sr) | ± 10 % |
| Tương thích điện từ (EMC) | Theo EN 60947-5-2 |
| Dòng điện liên tục Ia | ≤ 200 mA |
| Vật liệu cáp | PUR |
| Bảo vệ phân cực ngược | Có |
| Bảo vệ ngắn mạch | Có |
| Bảo vệ xung khi bật nguồn | ✔ |
| Chống sốc và rung | 30 g, 11 ms / 10 … 55 Hz, 1 mm |
| Nhiệt độ môi trường vận hành | –25 °C … +75 °C |
| Vật liệu vỏ | Nhựa, VITAL® |
| Chất liệu mặt cảm biến | Nhựa, VITAL® |
| Các thông số liên quan đến an toàn | |
| MTTFD | 1.924 năm |
| DCavg (Độ bao phủ chẩn đoán trung bình) | 0 % |
| Chứng chỉ | |
| Chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn EU (Châu Âu) | ✔ |
| Chứng nhận Vương quốc Anh (UKCA) | ✔ |
| Chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn Maroc | ✔ |
| Tuân thủ quy định RoHS Trung Quốc | ✔ |
| Phân loại | |
| ECLASS 5.0 | 27270104 |
| ECLASS 5.1.4 | 27270104 |
| ECLASS 6.0 | 27270104 |
| ECLASS 6.2 | 27270104 |
| ECLASS 7.0 | 27270104 |
| ECLASS 8.0 | 27270104 |
| ECLASS 8.1 | 27270104 |
| ECLASS 9.0 | 27270104 |
| ECLASS 10.0 | 27270104 |
| ECLASS 11.0 | 27270104 |
| ECLASS 12.0 | 27274301 |
| ETIM 5.0 | EC002544 |
| ETIM 6.0 | EC002544 |
| ETIM 7.0 | EC002544 |
| ETIM 8.0 | EC002544 |
| UNSPSC 16.0901 | 39122230 |


