Sản phẩm Phích cắm hệ thống và mô-đun mở rộng SP1-1300 được thiết kế theo tiêu chuẩn công nghiệp châu Âu, cung cấp đầy đủ các thông số kỹ thuật quan trọng giúp kỹ sư dễ dàng lựa chọn và tích hợp vào hệ thống. Các thông số bao gồm dải đo/khả năng phát hiện, độ chính xác, thời gian phản hồi, tín hiệu đầu ra, nguồn cấp, cấp bảo vệ IP và điều kiện môi trường làm việc.
Tùy theo từng model và ứng dụng cụ thể, thiết bị có thể hỗ trợ nhiều tùy chọn kết nối, giao thức truyền thông hoặc các chức năng nâng cao nhằm đáp ứng yêu cầu về tự động hóa, an toàn và độ tin cậy trong môi trường công nghiệp.
Dưới đây là bảng thông số kỹ thuật chi tiết của sản phẩm:
| Đặc trưng | |
| Thiết bị tương thích | deTec4, deTem4, deTem4 A/P |
| Phạm vi chức năng | SP1 |
| Kết nối hệ thống | Đầu nối đực M12, 8 chân |
| Kết nối mở rộng | Đầu nối cái M12, 5 chân |
| IO-Link có thể có trên kết nối mở rộng | ✔ |
| Phương pháp cấu hình | Công tắc DIP |
| Các mặt hàng được cung cấp | Ổ cắm hệ thống |
| Chức năng | |
| Hoạt động bảo vệ | ✔ |
| Tự động hiệu chỉnh độ rộng trường bảo vệ | ✔ |
| Khóa khởi động lại | ✔ |
| Giám sát thiết bị bên ngoài (EDM) | ✔ |
| Đầu ra chẩn đoán ứng dụng (ADO) | ✔ |
| Xếp tầng | ✔ |
| Giao diện | |
| Sơ đồ chân | Xem bảng trong đồ họa “Gán mã pin” |
| Kết nối hệ thống | Đầu nối đực M12, 8 chân |
| Chiều dài cáp | 200 mm |
| Đường kính cáp | 5 mm |
| Kết nối mở rộng | Đầu nối cái M12, 5 chân |
| Chiều dài cáp | 150 mm |
| Đường kính cáp | 5 mm |
| Điện tử | |
| Cấp bảo vệ điện | III (IEC 61140) |
| Điện áp cung cấp VS | 24 V DC (19.2 V … 28.8 V) |
| Độ gợn sóng | ≤ 10 % |
| Dữ liệu môi trường xung quanh | |
| Nhiệt độ môi trường vận hành | –30 °C … +55 °C |
| Nhiệt độ lưu trữ | –30 °C … +70 °C |
| Độ ẩm không khí | 15 %… 95 %, Không ngưng tụ |
| Khả năng chịu rung | 5 g, 10 Hz … 55 Hz (IEC 60068-2-6) |
| Khả năng chịu va đập | 10 g, 16 ms (IEC 60068-2-27) |
| Chứng chỉ | |
| Chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn EU (Châu Âu) | ✔ |
| Phân loại | |
| ECLASS 5.0 | 27272790 |
| ECLASS 5.1.4 | 27272790 |
| ECLASS 6.0 | 27272790 |
| ECLASS 6.2 | 27272790 |
| ECLASS 7.0 | 27272790 |
| ECLASS 8.0 | 27272790 |
| ECLASS 8.1 | 27272790 |
| ECLASS 9.0 | 27272792 |
| ECLASS 10.0 | 27272792 |
| ECLASS 11.0 | 27272792 |
| ECLASS 12.0 | 27272792 |
| ETIM 5.0 | EC011349 |
| ETIM 6.0 | EC011349 |
| ETIM 7.0 | EC011349 |
| ETIM 8.0 | EC011349 |
| UNSPSC 16.0901 | 46171620 |


