Bảng thông số kỹ thuật:
| Nhóm thông số | Thông số kỹ thuật | Giá trị / Mô tả |
| An toàn | Loại thiết bị | Type 4 (IEC 61496-1 / IEC 61496-2) |
| Mức an toàn | SIL 3 (IEC 61508) | |
| Category | Category 4 (EN ISO 13849-1) | |
| Performance Level | PL e (EN ISO 13849-1) | |
| Tuổi thọ sứ mệnh (Mission Time) | 20 năm | |
| Quang học | Độ phân giải (Resolution) | 14 mm / 20 mm / 30 mm / 40 mm |
| Tầm quét tối đa (Scanning range) | 10 m / 21 m (tùy độ phân giải và model) – 14 mm: tối đa 10 m – 20/30/40 mm: tối đa 21 m | |
| Chiều cao vùng bảo vệ (Protective field height) | 300 – 1.800 mm | |
| Bước sóng (Wavelength) | 850 nm (hồng ngoại) | |
| Đồng bộ hóa (Synchronization) | Đồng bộ quang học (không cần cáp nối giữa bộ phát và bộ thu) | |
| Điện | Điện áp cấp (Supply voltage VS) | 24 V DC (19,2 – 28,8 V DC) |
| Đầu ra an toàn (OSSD outputs) | 2 × PNP semiconductor, short-circuit protected, max. 500 mA/kênh | |
| Thời gian đáp ứng (Response time) | Từ ~9 ms (tùy cấu hình: số chùm tia, beam coding, cascade) | |
| Kết nối | Cổng kết nối hệ thống | Hirschmann M26 × 11 + FE (12-pin) |
| Chiều dài cáp tối đa | 50 m | |
| Cổng cấu hình | M8 × 4-pin (kết nối PC với phần mềm CDS) | |
| Cơ học | Kích thước mặt cắt vỏ (Housing cross-section) | 48 × 40 mm |
| Vật liệu vỏ (Housing material) | Nhôm đùn (Extruded aluminum profile) | |
| Môi trường | Cấp bảo vệ (Enclosure rating) | IP65 (EN 60529) |
| Nhiệt độ vận hành (Operating temperature) | 0 °C đến +55 °C | |
| Nhiệt độ lưu trữ (Storage temperature) | –25 °C đến +70 °C | |
| Độ ẩm (Humidity) | 15 % – 95 % (không ngưng tụ) |


