Máy đo nồng độ hạt PFM-AP01 Matsushima; Đo liên tục nồng độ hạt bụi lơ lửng trong không khí; Kích thước nhỏ nhất phát hiện: 0.3µg; Đầu ra analog: DC4 … 20mA; Thời gian cập nhật nồng độ: 20s
| Mã | PFM-AP01 | |||||
| Nguồn cấp | DC24±10% | |||||
| Dòng điện tiêu thụ | 150mA hoặc ít hơn(với trường hợp DC24V) | |||||
| Kích thước nhỏ nhất có thể phát hiện |
0.3µg | |||||
| Dải đo | Nồng độ khối lượng [µg/m3] | Kích thước hạt cần phát hiện PM1 .0 hoặc nhỏ hơn; PM2.5 hoặc nhỏ hơn; PM10 or hoặc nhỏ hơn(3 chế độ đo) Dải đo: 35 đến 1000µg/m3 |
||||
| Số lượng hạt [cnt] | Kích thước hạt cần phát hiện PM1 .0 hoặc nhỏ hơn; PM2.5 hoặc nhỏ hơn; PM5 hoặc nhỏ hơn; PM10 hoặc nhỏ hơn (4 chế độ đo) |
|||||
| Cấp độ độ sạch [class]: | Được tính toán bằng hệ số quy đổi (áp dụng cho class trên 10.000) | |||||
| Ngõ ra tín hiệu | Đầu ra analog | DC4 đến 20mA (Độ phân giải: 1µA hoặc nhỏ hơn); Tải trở: Tối đa 500Ω | ||||
| Đầu ra tiếp điểm (relay) | 1c (Contact capacity: DC30V 3A, AC250V 3A) | |||||
| Thời gian đếm tích lũy | 1 đến 60 phút (1 đến 60 phút (trường hợp 1 phút, cập nhật số lượng hạt đếm mỗi 1 phút) | |||||
| Thời gian cập nhật nồng độ | 20s | |||||
| Trung bình động của số hạt đếm | 1 đến 60 lần | |||||
| Tiêu chuẩn Wi-Fi | IEEE 802.11 b/g/n compliance | |||||
| Băng tần Wi-Fi | 2.4GHz | |||||
| Wi-Fi Khoảng cách truyền (ref.) |
Khoảng 100m (Khoảng cách thẳng trong môi trường mở) | |||||
| Lắp đặt | M3 x 2 | |||||
| Vật liệu vỏ | Nhựa ABS | |||||
| Nhiệt độ làm việc | 0 đến +50 °C | |||||
| Độ ẩm làm việc | 0 đến 80 %RH (không có hiện tượng ngưng tụ nước) | |||||
| Cấp bảo vệ | IP20 | |||||
| Khối lượng | Khoảng 150g/unit | |||||
🔗 Xem tất cả sản phẩm MATSUSHIMA tại AUMI »»»
🔗 Xem thông tin chi tiết sản phẩm trên website chính thức MATSUSHIMA »»»

