Máy đo nồng độ bụi PFM-AD12 Matsushima; Đo giám sát bụi tribo-điện; Tín hiệu ngõ ra: DC4~20mA; Dải đo: 0.1-1000mg/m3; Thời gian tích phân: 0-30s
| Mã | PFM-AD12 | |||||
| Nguyên lý hoạt động | Hiệu ứng ma sát điện | |||||
| Điều kiện | Kích thước hạt : ≥0.3µm, độ ẩm : ≤40vol% | |||||
| Nguồn cấp | AC110V/220V -15%/+10%; 50/60Hz | |||||
| Tín hiệu ngõ ra | DC4~20mA x1 ( Tối đa.23.3mA) | |||||
| Cảnh báo lỗi | 1cx1 ( AC250V, 2A / DC30V, 2A) | |||||
| Giới hạn trên | 1cx2 ( AC250V, 2A / DC30V, 2A) | |||||
| Hiển thị | Nồng độ hiển thị: Màn hình số 4 chữ số (0.0 – 118.5%) | |||||
| Dải đo | 0.1-1000mg/m3 | |||||
| Điều chỉnh 9 mức dải đo 1 (Độ nhạy thấp) – Range 9 (Độ nhạy cao) | ||||||
| Thời gian tích phân | 0-30s | |||||
| Bảo vệ | IP54 (Trong điều kiện nắp và đầu ra cáp được siết chặt đúng cách) | |||||
| Khối lượng | Khoảng 6.6kg | |||||
🔗 Xem tất cả sản phẩm MATSUSHIMA tại AUMI »»»
🔗 Xem thông tin chi tiết sản phẩm trên website chính thức MATSUSHIMA »»»


