Máy đo bụi SMG200M Saxon; Ứng dụng: Đo bụi (0 – 250 mg/m³); Độ chính xác: <± 5% hoặc ±0.5 mg/m³; Màn hình hiển thị thời gian thực lớn, độ tương phản cao; Truyền dữ liệu qua Bluetooth Class 1 (phạm vi 100m)
| Ứng dụng | Đo bụi |
| Công nghệ đo | Tán xạ ánh sáng |
| Phạm vi đo | 0 – 250 mg/m³ |
| Kích thước hạt | 0,05 μm – 10 μm |
| Độ chính xác | <± 5% hoặc ±0.5 mg/m³ |
| Nguồn cấp | 230 VAC +10 %/-15 % |
| Kết nối truyền thông | RS232 USB Type A Bluetooth® Class 1 (100m) |
| Chiều dài cáp lấy mẫu | 3m |
| Kích thước | 210 mm x 275 m x 375 mm |
| Cấp bảo vệ | IP40 |
🔗 Xem tất cả sản phẩm SAXON tại AUMI »»»
🔗 Xem thông tin chi tiết sản phẩm trên website chính thức SAXON »»»


