Thiết bị giám sát bụi PFM Series Matsushima; Cảm biến đo dựa trên nguyên lý tribo-điện; Đầu ra analog: 4mA … 20mA DC; Dải đo: 9 cấp độ; Có phiên bản tiêu chuẩn chống cháy nổ
| Mã | Bộ chuyển đổi cho loại từ xa | |||
| Transducer kiểu | Standard | With Concentration-level Correction | ||
| Model Number | Tiêu chuẩn | PFM-KCU11 | PFM-KCU12 | PFM-KCU14 |
| Chống cháy nổ | PFM-KCU01 | PFM-KCU02 | PFM-KCU04 | |
| Trọng lượng | 0.7kg | |||
| Nguồn cấp | 110VAC or 220VAC, -15 to +10%, 50/60Hz* | |||
| Công suất tiêu thụ | 7VA | |||
| Nhiệt độ môi trường | -20 to +50’C (không ngưng tụ) | |||
| Vỏ | Cấp bảo vệ: IP20 | |||
| Hiển thị mức nồng độ | LED 7 đoạn 4 chữ số | |||
| Đơn vị đo | % | mg/m3 | ||
| Đâu ra tiếp điểm | 1cX2 for limit, 1c for fault (Contact capacity: 250VAC, 2A) | |||
| Đầu ra analog | 4mA đến 20mA DC (Load resistance: 500Ω max) | |||
| Dải hiệu chỉnh | 0.1 đến 2.0 times (at 0.1 intervals) | |||
| Dải đo | 9 cấp độ | |||
| Trung bình dữ liệu | Cài đặt thời gian tối đa 90s | |||
| Lắp đặt | Treo tường hoặc DIN rail | |||
| Zener Barrier | |
| Z961/Z964 | |
| Vỏ chống cháy nổ | [Ex ia) II B |
| Bảo vệ | IP20 |
| Thông số định mực |
Uo =17.4V lo =190.3mA Po =430mW Um=250VAC 50/60Hz 250VDC |
| Nhiệt độ môi trường | -20 đến +60°C không ngưng tụ và đóng băng |
| Độ ẩm môi trường | 75% tối đa |
| Trọng lượng | 150g |
🔗 Xem tất cả sản phẩm MATSUSHIMA tại AUMI »»»
🔗 Xem thông tin chi tiết sản phẩm trên website chính thức MATSUSHIMA »»»


