Dust measuring devices SMG200M Saxon; Application: Dust measurement (0 – 250 mg/m³); Accuracy: <± 5% or ±0.5 mg/m³; Large high contrast real-time display; Data transmission via Bluetooth Class 1 (100m class)
| Function | Dust measurement |
| Measurement principle | Light scattering |
| Measuring range | 0 – 250 mg/m³ |
| Particle size | 0,05 μm – 10 μm |
| Accuracy | <± 5% or ±0.5 mg/m³ |
| Power supply | 230 VAC +10 %/-15 % |
| Communication interface | RS232 USB Type A Bluetooth® Class 1 (100m) |
| Sampling line length | 3m |
| Dimensions (W × H × D) | 210 mm x 275 m x 375 mm |
| Degree of protection | IP40 |


