Dữ liệu kỹ thuật Texer Technical
Belt Style
N/m |
Number
of plies |
Max working
tension |
Carcassa | Fabric range
N/mm |
||
Vulcanized | Fastened | Weight (Average) |
Thickness
(± 5%) |
|||
N/mm | N/mm | Kg/m2 | mm | |||
250/2 | 2 | 25 | 20 | 2,2 | 1,9 | 125 |
315/2 | 2 | 32 | 25 | 2,7 | 2,3 | 160 |
400/3 | 3 | 40 | 32 | 3,3 | 2,9 | 125 |
500/3 | 3 | 50 | 40 | 4,1 | 3,5 | 160 |
500/4 | 4 | 50 | 40 | 4,4 | 3,8 | 125 |
630/3 | 3 | 63 | 50 | 4,9 | 4,0 | 200 |
630/4 | 4 | 63 | 50 | 5,4 | 4,6 | 160 |
800/3 | 3 | 80 | 63 | 6,0 | 4,9 | 250 |
800/4 | 4 | 80 | 63 | 6,5 | 5,4 | 200 |
1000/3 | 3 | 100 | 80 | 7,1 | 5,7 | 315 |
1000/4 | 4 | 100 | 80 | 8,0 | 6,4 | 250 |
1000/5 | 5 | 100 | 80 | 8,1 | 6,8 | 200 |
1250/3 | 3 | 125 | – | 9,0 | 6,9 | 400 |
1250/4 | 4 | 125 | – | 9,5 | 7,6 | 315 |
1250/5 | 5 | 125 | – | 10,0 | 8,0 | 250 |
1600/4 | 4 | 160 | – | 11,9 | 9,2 | 400 |
1600/5 | 5 | 160 | – | 11,9 | 9,5 | 315 |
2000/4 | 4 | 200 | – | 15,0 | 11,4 | 500 |
2000/5 | 5 | 200 | – | 15,0 | 11,4 | 400 |
2500/5 | 5 | 250 | – | 18,7 | 14,2 | 500 |
3150/6 | 6 | 315 | – | 22,3 | 17,4 | 500 |
Tổng độ dày = Độ dày thân thịt + Độ dày lớp phủ
Tổng trọng lượng cho m2 = Trọng lượng thân thịt (bảng trên) + trọng lượng bìa (bảng dưới)
Khối lượng vỏ kg/m2
Quality | Cover thickness | |||||||
1 mm | 2 mm | 3 mm | 4 mm | 5 mm | 6 mm | 7 mm | 8 mm | |
CL | 1,18 | 2,36 | 3,54 | 4,72 | 5,90 | 7,08 | 8,26 | 9,44 |
EC | 1,15 | 2,30 | 3,45 | 4,60 | 5,75 | 6,90 | 8,05 | 9,20 |
SC | 1,12 | 2,24 | 3,36 | 4,48 | 5,60 | 6,72 | 7,84 | 8,96 |
AS | 1,12 | 2,24 | 3,36 | 4,48 | 5,60 | 6,72 | 7,84 | 8,96 |
BS | 1,30 | 2,60 | 3,90 | 5,20 | 6,50 | 7,80 | 9,10 | 10,40 |
AG | 1,35 | 2,70 | 4,05 | 5,40 | 6,75 | 8,10 | 9,45 | 10,80 |
OH | 1,25 | 2,50 | 3,75 | 5,00 | 6,25 | 7,50 | 8,75 | 10,00 |
OM | 1,25 | 2,50 | 3,75 | 5,00 | 6,25 | 7,50 | 8,75 | 10,00 |
PL | 1,25 | 2,50 | 3,75 | 5,00 | 6,25 | 7,50 | 8,75 | 10,00 |
CX | 1,15 | 2,30 | 3,45 | 4,60 | 5,75 | 6,90 | 8,05 | 9,20 |
MX | 1,15 | 2,30 | 3,45 | 4,60 | 5,75 | 6,90 | 8,05 | 9,20 |
TX | 1,10 | 2,20 | 3,30 | 4,40 | 5,50 | 6,60 | 7,70 | 8,80 |
- Khoảng cách chuyển tiếp
Khoảng cách chuyển tiếp, tức là chiều dài của phần giữa bộ điều khiển hoặc tang trống và băng tải con lăn đầu tiên được đặt trong máng, là một dữ liệu rất quan trọng cho hoạt động chính xác của băng tải, vì nếu không được tính toán chính xác, nó có thể tạo ra ứng suất nén bất thường quá mức ở tâm của dây đai trong quá trình hoạt động.
Những hiện tượng này là nguyên nhân của các khuyết tật không mong muốn đôi khi do dây đai bị nhầm lẫn, vì các nếp gấp và nhấp nhô xảy ra theo thời gian trở nên trầm trọng hơn đến mức tạo ra các vết nứt và vết cắt dọc, làm ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của bản thân dây đai.
Thực nghiệm, tính toán và rút kinh nghiệm cho thấy điều kiện căng và nén trung bình xảy ra với các giá trị V bằng 1/2 V 1 ; tuy nhiên, khi có các mảnh lớn, vật liệu có thể có xu hướng cuộn ngược lại, do đó trong hầu hết các trường hợp, giá trị V nằm trong khoảng từ 2/3 V 1 đến 4/5 V 1 được giả định . Khi nói điều này, giá trị của khoảng cách chuyển tiếp L T Có thể dễ dàng tính toán cho đai TEXTER trong các cách lắp đặt phổ biến nhất, với ba cuộn có chiều dài bằng nhau, sử dụng công thức sau:
L T = L 1 • B • K
trong đó:
L 1 là khoảng cách chuyển đơn vị
B là chiều rộng đai
K là hệ số giảm phụ thuộc vào khối lượng làm việc của đai
KHOẢNG CÁCH CHUYỂN ĐỔI ĐƠN VỊ L 1
V = | Idler inclination | |||||
20° | 27 ¹⁄₂° | 30° | 35° | 40° | 45° | |
V1 | 1,61 | 2,00 | 2,39 | 2,78 | 3,17 | 3,54 |
⁴⁄₅ V1 | 1,29 | 1,60 | 1,91 | 2,23 | 2,54 | 2,83 |
³⁄₄ V1 | 1,21 | 1,50 | 1,79 | 2,09 | 2,38 | 2,65 |
²⁄₃ V1 | 1,08 | 1,34 | 1,60 | 1,86 | 2,12 | 2,37 |
¹⁄₂ V1 | 0,80 | 1,00 | 1,20 | 1,39 | 1,59 | 1,77 |
Yếu tố “K”
% RMBT | 1 | 0,9 | 0,8 | 0,7 | 0,6 | 0,5 | 0,3 | 0,2 | 0,15 | 0,1 | 0,07 | 0,05 |
Service Factor | 10 | 11 | 13 | 14 | 17 | 20 | 33 | 50 | 67 | 100 | 143 | 200 |
K multiplier factor | 1 | 0,87 | 0,77 | 0,71 | 0,65 | 0,61 | 0,71 | 0,86 | 1,01 | 1,20 | 1,47 | 1,80 |
RMBT = Lực căng đai tối đa được đề xuất
Đối với các điều kiện khác nhau của các tham số V và α, khoảng cách chuyển tiếp có thể được tính theo công thức sau:
L T = 14,14 • V • K
Các giá trị của L T rút ra từ công thức này được khuyến nghị vì chúng đồng ý với các khuyến nghị của ISO 5293 đối với các giá trị quá điện áp biên lên đến 30% điện áp làm việc danh định.
Trong thực tế, có nhiều trường hợp dây curoa đang hoạt động bình thường với giá trị L T thậm chí còn thấp hơn 40% so với lý thuyết.
- Đường kính ròng rọc được đề xuất tối thiểu (mm)
Belt Style | % RMBT | ||||||||
60% up to 100% | 30% up to 60% Safety factor > 17 |
up to 30% Safety factor > 33 |
|||||||
A | B | C | A
|
B | C | A | B | C | |
250/2 | 250 | 200 | 160 | 200 | 160 | 125 | 160 | 160 | 125 |
315/2 | 250 | 200 | 160 | 200 | 160 | 125 | 160 | 160 | 125 |
400/3 | 315 | 250 | 200 | 250 | 200 | 160 | 200 | 200 | 160 |
500/3 | 400 | 315 | 250 | 315 | 250 | 200 | 250 | 250 | 200 |
500/4 | 500 | 400 | 315 | 400 | 315 | 250 | 315 | 315 | 250 |
630/3 | 500 | 400 | 315 | 400 | 315 | 250 | 315 | 315 | 250 |
630/4 | 500 | 400 | 315 | 400 | 315 | 250 | 315 | 315 | 250 |
800/3 | 630 | 500 | 400 | 500 | 400 | 315 | 400 | 400 | 315 |
800/4 | 630 | 500 | 400 | 500 | 400 | 315 | 400 | 400 | 315 |
1000/3 | 630 | 500 | 400 | 500 | 400 | 315 | 400 | 400 | 315 |
1000/4 | 800 | 630 | 500 | 630 | 500 | 400 | 500 | 500 | 400 |
1000/5 | 800 | 630 | 500 | 630 | 500 | 400 | 500 | 500 | 400 |
1250/3 | 800 | 630 | 500 | 630 | 500 | 400 | 500 | 500 | 400 |
1250/4 | 1000 | 800 | 630 | 800 | 630 | 500 | 630 | 630 | 500 |
1250/5 | 1000 | 800 | 630 | 800 | 630 | 500 | 630 | 630 | 500 |
1600/4 | 1000 | 800 | 630 | 800 | 630 | 500 | 630 | 630 | 500 |
1600/5 | 1250 | 1000 | 800 | 1000 | 800 | 630 | 800 | 800 | 630 |
2000/4 | 1250 | 1000 | 800 | 1000 | 800 | 630 | 800 | 800 | 630 |
2000/5 | 1250 | 1000 | 800 | 1000 | 800 | 630 | 800 | 800 | 630 |
2500/5 | 1600 | 1250 | 1000 | 1250 | 1000 | 800 | 1000 | 1000 | 800 |
3150/6 | 2000 | 1600 | 1250 | 1600 | 1250 | 1000 | 1250 | 1250 | 1000 |
Ghi chú:
A = Ròng rọc dẫn động và trục ba bánh;
B = Đuôi, quay trở lại và tiếp nhận ròng rọc;
C = Ròng rọc Snub.