ThermaScope HDC Thermoteknix là camera giám sát nhiệt; Định dạng CCD: 1280 x 960; Dải tần nhạy sáng: >115dB; Độ phân giải màu: 12 bit; Tốc độ khung hình: 60Hz
| Dải nhiệt độ | N/A, sử dụng cảm biến bước sóng trực quan |
| Định dạng CCD | 1280 x 960 |
| Hiển thị | 1280 x 720p (HD) Progressive Scan |
| Dải tần nhạy sáng | >115db |
| Độ phân giải màu | 12 bit |
| Thời gian phản hồi | 5.48V/lux-sec |
| Tốc độ khung hình | 60Hz |
| Điều khiển khẩu độ | Tự động |
| Tiêu cự | 0.2m đến vô cùng |
| Khẩu độ | f/2.4 |
| Operating range, ambient | -20’C to +70’C |
| Enclosure rating | BS EN 60068-2-1/2 |
🔗 Xem tất cả sản phẩm THERMOTEKNIX tại AUMI »»»
🔗 Xem thông tin chi tiết sản phẩm trên website chính thức THERMOTEKNIX »»»



