Homepage » Product » SICK Sensor » Ultrasonic sensors UM30

Ultrasonic sensors UM30

Brand
Status In stock
Price: Please contact
(Call - Chat Zalo - Send Email)
  • Operating range: 30 mm ... 6,000 mm
  • Resolution: ≥ 0.18 mm
  • ObSB mode enables detection of any object between the sensor and a taught-in background
  • Reliable measurement, regardless of material color, transparency, gloss, or ambient light
  • Display enables fast and flexible sensor adjustment
  • Immune to dirt, dust, humidity, and fog
Online support

Part number:

Product Part no.: Communication interface Minimum required distance Maximum required distance Limiting range Maximum permitted response time Outputs Maximum permitted width Maximum permitted height Maximum permitted depth
UM30-214118 6036924 350 mm 3400 mm 5000 mm 180 ms Current output, voltage output, PNP 47.5 mm 47.5 mm 102 mm
UM30-215118 6036925 600 mm 6000 mm 8000 mm 240 ms Current output, voltage output, PNP 65 mm 65 mm 105 mm
UM30-211111 6037660 30 mm 250 mm 350 mm 32 ms PNP 30 mm 30 mm 84 mm
UM30-213111 6037537 200 mm 1300 mm 2000 mm 92 ms PNP 30 mm 30 mm 84 mm
UM30-212114 6037675 65 mm 350 mm 600 mm 64 ms NPN 30 mm 30 mm 84 mm
UM30-211113 6036916 30 mm 250 mm 350 mm 32 ms Current output, voltage output 30 mm 30 mm 84 mm
UM30-214112 6037667 350 mm 3400 mm 5000 mm 180 ms PNP 47.5 mm 47.5 mm 102 mm
UM30-215113 6036920 600 mm 6000 mm 8000 mm 240 ms Current output, voltage output 65 mm 65 mm 105 mm
UM30-212111 6037661 65 mm 350 mm 600 mm 64 ms PNP 30 mm 30 mm 84 mm
UM30-215112 6037668 600 mm 6000 mm 8000 mm 240 ms PNP 65 mm 65 mm 105 mm
UM30-21411B 6068450 IO-Link 350 mm 3400 mm 5000 mm 180 ms push-pull: PNP/NPN 47.5 mm 47.5 mm 102 mm
UM30-215115 6037673 600 mm 6000 mm 8000 mm 240 ms NPN 65 mm 65 mm 105 mm
UM30-214114 6037677 350 mm 3400 mm 5000 mm 180 ms NPN 47.5 mm 47.5 mm 102 mm
UM30-21111B 6068447 IO-Link 30 mm 250 mm 350 mm 32 ms push-pull: PNP/NPN 30 mm 30 mm 84 mm
UM30-21211B 6068448 IO-Link 65 mm 350 mm 600 mm 64 ms push-pull: PNP/NPN 30 mm 30 mm 84 mm
UM30-212113 6036917 65 mm 350 mm 600 mm 64 ms Current output, voltage output 30 mm 30 mm 84 mm
UM30-213114 6037676 200 mm 1300 mm 2000 mm 92 ms NPN 30 mm 30 mm 84 mm
UM30-213115 6037671 200 mm 1300 mm 2000 mm 92 ms NPN 30 mm 30 mm 84 mm
UM30-214115 6037672 350 mm 3400 mm 5000 mm 180 ms NPN 47.5 mm 47.5 mm 102 mm
UM30-212112 6037665 65 mm 350 mm 600 mm 64 ms PNP 30 mm 30 mm 84 mm
UM30-21311B 6068449 IO-Link 200 mm 1300 mm 2000 mm 92 ms push-pull: PNP/NPN 30 mm 30 mm 84 mm
UM30-212118 6036922 65 mm 350 mm 600 mm 64 ms Current output, voltage output, PNP 30 mm 30 mm 84 mm
UM30-213113 6036918 200 mm 1300 mm 2000 mm 92 ms Current output, voltage output 30 mm 30 mm 84 mm
UM30-212111S10 6050943 65 mm 350 mm 600 mm 64 ms PNP 30 mm 30 mm 84 mm
UM30-211112 6037664 30 mm 250 mm 350 mm 32 ms PNP 30 mm 30 mm 84 mm
UM30-214113 6036919 350 mm 3400 mm 5000 mm 180 ms Current output, voltage output 47.5 mm 47.5 mm 102 mm
UM30-21511B 6068451 IO-Link 600 mm 6000 mm 8000 mm 240 ms push-pull: PNP/NPN 65 mm 65 mm 105 mm
UM30-211114 6037674 30 mm 250 mm 350 mm 32 ms NPN 30 mm 30 mm 84 mm
UM30-215111 6037663 600 mm 6000 mm 8000 mm 240 ms PNP 65 mm 65 mm 105 mm
UM30-214111 6037662 350 mm 3400 mm 5000 mm 180 ms PNP 47.5 mm 47.5 mm 102 mm
UM30-215114 6037678 600 mm 6000 mm 8000 mm 240 ms NPN 65 mm 65 mm 105 mm
UM30-211115 6037669 30 mm 250 mm 350 mm 32 ms NPN 30 mm 30 mm 84 mm
UM30-213118 6036923 200 mm 1300 mm 2000 mm 92 ms Current output, voltage output, PNP 30 mm 30 mm 84 mm
UM30-213111S12 6057291 200 mm 1300 mm 2000 mm 92 ms PNP 30 mm 30 mm 84 mm
UM30-211118 6036921 30 mm 250 mm 350 mm 32 ms Current output, voltage output, PNP 30 mm 30 mm 84 mm
UM30-212115 6037670 65 mm 350 mm 600 mm 64 ms NPN 30 mm 30 mm 84 mm
UM30-213112 6037666 200 mm 1300 mm 2000 mm 92 ms PNP 30 mm 30 mm 84 mm
At a glance:
  • ObSB mode enables detection of any object between the sensor and a taught-in background
  • Reliable measurement, regardless of material color, transparency, gloss, or ambient light
  • Sensing range up to 8,000 mm
  • Display enables fast and flexible sensor adjustment
  • Immune to dirt, dust, humidity, and fog
  • Versatile interfaces including IO-Link available
  • Adjustable sensitivity
Features:
  • Measuring range

Operating range: 30 mm ... 6,000 mm

Limiting range: 350 mm ... 8,000 mm

  • Resolution: ≥ 0.18 mm
  • Repeatability: ± 0.15 %
  • Response time: 32 ms ... 240 ms/ 32 ms ... 240 ms
  • Output time: 8 ms ... 60 ms
  • Switching frequency: 25 Hz/ 12 Hz/ 8 Hz/ 4 Hz/ 3 Hz
  • Enclosure rating: IP65 / IP67
  • Sending axis: Straight
  • Indication: LED display, 2 x LED
Mechanics/ Electronics:
  • Power supply: DC 9 V ... 30 V
  • Analog output: 4 mA ... 20 mA, ≤ 500 Ω/ 0 V ... 10 V, ≥ 100,000 Ω
  • Digital output: PNP / NPN / push-pull: PNP/NPN
  • IO-Link: ✔ , IO-Link V1.1
  • Connection type: Male connector, M12-5 pin
  • Housing material: Nickel-plated brass, PBT, display: TPU, ultrasonic transducer: polyurethane foam, glass epoxy resin
  • Ambient temperature operation: –25 °C ... +70 °C
Dimensions:
Connection diagram:

No documents available

guest

Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Contact Contact AUMI
Zalo Mess Phone Location