Homepage » Product » SICK Sensor » Ultrasonic sensors UM18

Ultrasonic sensors UM18

Brand
Status In stock
Price: Please contact
(Call - Chat Zalo - Send Email)
  • Operating range: 20 mm ... 1,000 mm
  • Resolution: 0.069 mm ... 0.2 mm
  • Rugged, reliable ultrasound technology
  • Reliable measurement, regardless of material color, transparency, gloss, or ambient light
  • Easy integration due to a short M18 housing, straight or angled
  • Measurement filters and variants with temperature compensation for reliable measurement results and very high process reliability
Online support

Part number:

Product Part no.: Communication interface Minimum required distance Maximum required distance Limiting range Maximum permitted response time Outputs Housing material Maximum permitted width Maximum permitted height Maximum permitted depth
UM18-218161101 6048420 120 mm 1000 mm 1300 mm 80 ms PNP plastic 18 mm 18 mm 52.7 mm
UM18-21712E211 6068439 IO-Link 20 mm 150 mm 250 mm 32 ms push-pull: PNP/NPN metal 18 mm 18 mm 52.7 mm
UM18-21212E211 6068443 IO-Link 65 mm 350 mm 600 mm 64 ms push-pull: PNP/NPN metal 18 mm 18 mm 52.7 mm
UM18-21112C211 6066170 IO-Link 30 mm 250 mm 350 mm 32 ms Current output, push-pull: PNP/NPN metal 18 mm 18 mm 52.7 mm
UM18-21812D211 6066184 IO-Link 120 mm 1000 mm 1300 mm 80 ms voltage output, push-pull: PNP/NPN metal 18 mm 18 mm 52.7 mm
UM18-217167102 6072874 20 mm 150 mm 250 mm 32 ms voltage output plastic 18 mm 18 mm 68.7 mm
UM18-21212E212 6068444 IO-Link 65 mm 350 mm 600 mm 64 ms push-pull: PNP/NPN metal 18 mm 18 mm 68.7 mm
UM18-217127111 6048388 20 mm 150 mm 250 mm 32 ms voltage output metal 18 mm 18 mm 52.7 mm
UM18-218161102 6048421 120 mm 1000 mm 1300 mm 80 ms PNP plastic 18 mm 18 mm 68.7 mm
UM18-212127111 6048400 65 mm 350 mm 600 mm 64 ms voltage output metal 18 mm 18 mm 52.7 mm
UM18-21812C212 6066183 IO-Link 120 mm 1000 mm 1300 mm 80 ms Current output, push-pull: PNP/NPN metal 18 mm 18 mm 68.7 mm
UM18-21712D211 6066166 IO-Link 20 mm 150 mm 250 mm 32 ms voltage output, push-pull: PNP/NPN metal 18 mm 18 mm 52.7 mm
UM18-211127112 6048395 30 mm 250 mm 350 mm 32 ms voltage output metal 18 mm 18 mm 68.7 mm
UM18-218126111 6048404 120 mm 1000 mm 1300 mm 80 ms Current output metal 18 mm 18 mm 52.7 mm
UM18-21712B211 6066162 IO-Link 20 mm 150 mm 250 mm 32 ms push-pull: PNP/NPN metal 18 mm 18 mm 52.7 mm
UM18-211127111 6048394 30 mm 250 mm 350 mm 32 ms voltage output metal 18 mm 18 mm 52.7 mm
UM18-21712B212 6066163 IO-Link 20 mm 150 mm 250 mm 32 ms push-pull: PNP/NPN metal 18 mm 18 mm 68.7 mm
UM18-21112E212 6068442 IO-Link 30 mm 250 mm 350 mm 32 ms push-pull: PNP/NPN metal 18 mm 18 mm 68.7 mm
UM18-218167101 6072885 120 mm 1000 mm 1300 mm 80 ms voltage output plastic 18 mm 18 mm 52.7 mm
UM18-211126112 6048393 30 mm 250 mm 350 mm 32 ms Current output metal 18 mm 18 mm 68.7 mm
UM18-212161102 6048417 65 mm 350 mm 600 mm 64 ms PNP plastic 18 mm 18 mm 68.7 mm
UM18-21112B212 6066169 IO-Link 30 mm 250 mm 350 mm 32 ms push-pull: PNP/NPN metal 18 mm 18 mm 68.7 mm
UM18-21112C212 6066171 IO-Link 30 mm 250 mm 350 mm 32 ms Current output, push-pull: PNP/NPN metal 18 mm 18 mm 68.7 mm
UM18-21812D212 6066185 IO-Link 120 mm 1000 mm 1300 mm 80 ms voltage output, push-pull: PNP/NPN metal 18 mm 18 mm 68.7 mm
UM18-212166102 6072880 65 mm 350 mm 600 mm 64 ms Current output plastic 18 mm 18 mm 68.7 mm
UM18-217166102 6072872 20 mm 150 mm 250 mm 32 ms Current output plastic 18 mm 18 mm 68.7 mm
UM18-21212B212 6066175 IO-Link 65 mm 350 mm 600 mm 64 ms push-pull: PNP/NPN metal 18 mm 18 mm 68.7 mm
UM18-211167102 6072878 30 mm 250 mm 350 mm 32 ms voltage output plastic 18 mm 18 mm 68.7 mm
UM18-21112D211 6066172 IO-Link 30 mm 250 mm 350 mm 32 ms voltage output, push-pull: PNP/NPN metal 18 mm 18 mm 52.7 mm
UM18-21812E212 6068446 IO-Link 120 mm 1000 mm 1300 mm 80 ms push-pull: PNP/NPN metal 18 mm 18 mm 68.7 mm
UM18-21812B211 6066180 IO-Link 120 mm 1000 mm 1300 mm 80 ms push-pull: PNP/NPN metal 18 mm 18 mm 52.7 mm
UM18-21212D212 6066179 IO-Link 65 mm 350 mm 600 mm 64 ms voltage output, push-pull: PNP/NPN metal 18 mm 18 mm 68.7 mm
UM18-21712E212 6068440 IO-Link 20 mm 150 mm 250 mm 32 ms push-pull: PNP/NPN metal 18 mm 18 mm 68.7 mm
UM18-212165101 6048418 65 mm 350 mm 600 mm 64 ms NPN plastic 18 mm 18 mm 52.7 mm
UM18-21112E211 6068441 IO-Link 30 mm 250 mm 350 mm 32 ms push-pull: PNP/NPN metal 18 mm 18 mm 52.7 mm
UM18-217161101 6048408 20 mm 150 mm 250 mm 32 ms PNP plastic 18 mm 18 mm 52.7 mm
UM18-212161101 6048416 65 mm 350 mm 600 mm 64 ms PNP plastic 18 mm 18 mm 52.7 mm
UM18-21812B212 6066181 IO-Link 120 mm 1000 mm 1300 mm 80 ms push-pull: PNP/NPN metal 18 mm 18 mm 68.7 mm
UM18-218165101 6048422 120 mm 1000 mm 1300 mm 80 ms NPN plastic 18 mm 18 mm 52.7 mm
UM18-212127112 6048401 65 mm 350 mm 600 mm 64 ms voltage output metal 18 mm 18 mm 68.7 mm
UM18-21212C211 6066176 IO-Link 65 mm 350 mm 600 mm 64 ms Current output, push-pull: PNP/NPN metal 18 mm 18 mm 52.7 mm
UM18-218167102 6072886 120 mm 1000 mm 1300 mm 80 ms voltage output plastic 18 mm 18 mm 68.7 mm
UM18-21212B211 6066174 IO-Link 65 mm 350 mm 600 mm 64 ms push-pull: PNP/NPN metal 18 mm 18 mm 52.7 mm
UM18-217161102 6048409 20 mm 150 mm 250 mm 32 ms PNP plastic 18 mm 18 mm 68.7 mm
UM18-212166101 6072879 65 mm 350 mm 600 mm 64 ms Current output plastic 18 mm 18 mm 52.7 mm
UM18-212165102 6048419 65 mm 350 mm 600 mm 64 ms NPN plastic 18 mm 18 mm 68.7 mm
UM18-218166101 6072883 120 mm 1000 mm 1300 mm 80 ms Current output plastic 18 mm 18 mm 52.7 mm
UM18-211165102 6048415 30 mm 250 mm 350 mm 32 ms NPN plastic 18 mm 18 mm 68.7 mm
UM18-218165102 6048423 120 mm 1000 mm 1300 mm 80 ms NPN plastic 18 mm 18 mm 68.7 mm
UM18-211165101 6048414 30 mm 250 mm 350 mm 32 ms NPN plastic 18 mm 18 mm 52.7 mm
UM18-218127111 6048406 120 mm 1000 mm 1300 mm 80 ms voltage output metal 18 mm 18 mm 52.7 mm
UM18-217127112 6048389 20 mm 150 mm 250 mm 32 ms voltage output metal 18 mm 18 mm 68.7 mm
UM18-21112D212 6066173 IO-Link 30 mm 250 mm 350 mm 32 ms voltage output, push-pull: PNP/NPN metal 18 mm 18 mm 68.7 mm
UM18-211167101 6072877 30 mm 250 mm 350 mm 32 ms voltage output plastic 18 mm 18 mm 52.7 mm
UM18-217126111 6048386 20 mm 150 mm 250 mm 32 ms Current output metal 18 mm 18 mm 52.7 mm
UM18-21812E211 6068445 IO-Link 120 mm 1000 mm 1300 mm 80 ms push-pull: PNP/NPN metal 18 mm 18 mm 52.7 mm
UM18-217166101 6072871 20 mm 150 mm 250 mm 32 ms Current output plastic 18 mm 18 mm 52.7 mm
UM18-212167102 6072882 65 mm 350 mm 600 mm 64 ms voltage output plastic 18 mm 18 mm 68.7 mm
UM18-211126111 6048392 30 mm 250 mm 350 mm 32 ms Current output metal 18 mm 18 mm 52.7 mm
UM18-211161102 6048413 30 mm 250 mm 350 mm 32 ms PNP plastic 18 mm 18 mm 68.7 mm
UM18-21712D212 6066167 IO-Link 20 mm 150 mm 250 mm 32 ms voltage output, push-pull: PNP/NPN metal 18 mm 18 mm 68.7 mm
UM18-211166102 6072876 30 mm 250 mm 350 mm 32 ms Current output plastic 18 mm 18 mm 68.7 mm
UM18-218127112 6048407 120 mm 1000 mm 1300 mm 80 ms voltage output metal 18 mm 18 mm 68.7 mm
UM18-217167101 6072873 20 mm 150 mm 250 mm 32 ms voltage output plastic 18 mm 18 mm 52.7 mm
UM18-21212D211 6066178 IO-Link 65 mm 350 mm 600 mm 64 ms voltage output, push-pull: PNP/NPN metal 18 mm 18 mm 52.7 mm
UM18-211161101 6048412 30 mm 250 mm 350 mm 32 ms PNP plastic 18 mm 18 mm 52.7 mm
UM18-217165102 6048411 20 mm 150 mm 250 mm 32 ms NPN plastic 18 mm 18 mm 68.7 mm
UM18-212126112 6048399 65 mm 350 mm 600 mm 64 ms Current output metal 18 mm 18 mm 68.7 mm
UM18-218166102 6072884 120 mm 1000 mm 1300 mm 80 ms Current output plastic 18 mm 18 mm 68.7 mm
UM18-217126112 6048387 20 mm 150 mm 250 mm 32 ms Current output metal 18 mm 18 mm 68.7 mm
UM18-212167101 6072881 65 mm 350 mm 600 mm 64 ms voltage output plastic 18 mm 18 mm 52.7 mm
UM18-21212C212 6066177 IO-Link 65 mm 350 mm 600 mm 64 ms Current output, push-pull: PNP/NPN metal 18 mm 18 mm 68.7 mm
UM18-21712C212 6066165 IO-Link 20 mm 150 mm 250 mm 32 ms Current output, push-pull: PNP/NPN metal 18 mm 18 mm 68.7 mm
UM18-211166101 6072875 30 mm 250 mm 350 mm 32 ms Current output plastic 18 mm 18 mm 52.7 mm
UM18-21712C211 6066164 IO-Link 20 mm 150 mm 250 mm 32 ms Current output, push-pull: PNP/NPN metal 18 mm 18 mm 52.7 mm
UM18-21812C211 6066182 IO-Link 120 mm 1000 mm 1300 mm 80 ms Current output, push-pull: PNP/NPN metal 18 mm 18 mm 52.7 mm
UM18-21112B211 6066168 IO-Link 30 mm 250 mm 350 mm 32 ms push-pull: PNP/NPN metal 18 mm 18 mm 52.7 mm
UM18-217165101 6048410 20 mm 150 mm 250 mm 32 ms NPN plastic 18 mm 18 mm 52.7 mm
UM18-212126111 6048398 65 mm 350 mm 600 mm 64 ms Current output metal 18 mm 18 mm 52.7 mm
UM18-218126112 6048405 120 mm 1000 mm 1300 mm 80 ms Current output metal 18 mm 18 mm 68.7 mm
At a glance:
  • Rugged, reliable ultrasound technology
  • Reliable measurement, regardless of material color, transparency, gloss, or ambient light
  • Sensing ranges up to 1,300 mm
  • Easy integration due to a short M18 housing, straight or angled
  • Measurement filters and variants with temperature compensation for reliable measurement results and very high process reliability
  • Synchronization or multiplex mode for the simultaneous use of up to 20 sensors increases application flexibility and process reliability
Features:
  • Measuring range

Operating range: 20 mm ... 1,000 mm

Limiting range: 250 mm ... 1,300 mm

  • Resolution: 0.069 mm ... 0.2 mm
  • Repeatability: ± 0.15 %
  • Response time: 32 ms ... 80 ms/ 32 ms ... 80 ms
  • Output time: 8 ms ... 20 ms
  • Switching frequency: ± 15 Hz/ 25 Hz/ 12 Hz/ 10 Hz
  • Enclosure rating: IP65 / IP67
  • Sending axis: Straight / angled
  • Indication: 2 x LED
Mechanics/ Electronics:
  • Power supply: DC 10 V ... 30 V
  • Analog output: 4 mA ... 20 mA, ≤ 500 Ω/ 0 V ... 10 V, ≥ 100,000 Ω/ 0 V ... 10 V, ≥ 100,000 Ω
  • Digital output: PNP / NPN / push-pull: PNP/NPN
  • IO-Link: ✔ / IO-Link V1.0 / ✔ / IO-Link V1.1
  • Connection type: Male connector, M12, 4-pin; M12-5 pin
  • Housing material: PBT, ultrasonic transducer: polyurethane foam, glass epoxy resin/ Nickel-plated brass, ultrasonic transducer: polyurethane foam, glass epoxy resin
  • Ambient temperature operation: –25 °C ... +70 °C
Dimensions:
Connection diagram:

No documents available

guest

Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Contact Contact AUMI
Zalo Mess Phone Location