Detailed Part Number List:
| Product | Order No. | Safety System | Interface | Connection Type | Number of Pins | Cable Length |
| TTK70-HXJ0-K02 | 1063567 | No | HIPERFACE® | Cable | – | 0.5 m |
| TTK70-AXA0-K02 | 1038033 | No | SSI | Male connector | 12-pin | – |
| TTK70-HXA0-K02 | 1037434 | No | HIPERFACE® | Male connector | 8-pin | – |
| TTK70S-HXJ0-K02 | 1099701 | Yes | HIPERFACE® | Cable | – | 0.5 m |
| TTK70-HXI0-K02 | 1068879 | No | HIPERFACE® | Cable | – | 1 m |
| TTK70S-HXI0-K02 | 1099702 | Yes | HIPERFACE® | Cable | – | 1 m |
| TTK70S-HXA0-K02 | 1099700 | Yes | HIPERFACE® | Male connector | 8-pin | – |

