MiniLine
|
Model |
Output | Range | Power | Input | Dimension (mm) | Special Feature | |||
| W | H |
D |
|||||||
| ML15.051 | 5 V | 3A | 5-5.5 Vdc | 15 W | AC 100-240 V | DC 110-300 V | 23 | 75 | 91 | |
| ML15.121 | 12 V | 1.3 A | 12-15 Vdc | 15 W | AC 100-240 V | DC 110-300 V | 23 | 75 | 91 | |
| ML15.241 | 24 V | 0.6 A | 24-28 Vdc | 15 W | AC 100-240 V | DC 110-300 V | 23 | 75 | 91 | |
| ML30.100 | 24 V | 1.3 A | 24-28 Vdc | 30 W | AC 100-240 V | DC 110-300 V | 45 | 75 | 91 | |
| ML30.101 | 5 V | 5A | 5-5.5 Vdc | 25 W | AC 100-240 V | DC 110-300 V | 45 | 75 | 91 | |
| ML30.102 | 10 V | 3A | 10-12 Vdc | 30 W | AC 100-240 V | DC 110-300 V | 45 | 75 | 91 | very low output noise |
| ML30.106 | 12 V | 2.5 A | 12-15 Vdc | 36 W | AC 100-240 V | DC 110-300 V | 45 | 75 | 91 | dual-output voltage |
| ML30.241 | 24 V | 1.3 A | 24-28 Vdc | 30 W | AC 100-240 V | DC 110-300 V | 23 | 75 | 91 | |
| ML50.100 | 24 V | 2.1 A | 24-28 Vdc | 50 W | AC 100-240 V | DC 110-300 V | 45 | 75 | 91 | |
| ML50.101 | 24 V | 2.1 A | 24-28 Vdc | 50 W | AC 100-240 V | DC 110-300 V | 45 | 75 | 91 | optimised for parallel use |
| ML50.102 | 12 V | 4.2 A | 12-15 Vdc | 50 W | AC 100-240 V | DC 110-300 V | 45 | 75 | 91 | |
| ML50.105 | 48 V | 1.1 A | 48-56 Vdc | 50 W | AC 100-240 V | DC 110-300 V | 45 | 75 | 91 | |
| ML50.109 | 24 V | 2.1 A | 24-28 Vdc | 50 W | AC 100-240 V | DC 110-300 V | 45 | 75 | 91 | conformal coating |
| ML50.111 | 24 V | 2.1 A | 24-28 Vdc | 50 W | AC 100-240 V | DC 110-300 V | 45 | 75 | 98 | with plug connector |
| ML60.121 | 12 V | 4.5 A | 12-15 Vdc | 54 W | AC 100-240 V | DC 110-300 V | 45 | 75 | 91 | |
| ML60.122 | 12 V | 4.5 A | 12-15 Vdc | 54 W | AC 100-240 V | DC 110-300 V | 45 | 75 | 91 | -40°C operation |
| ML60.241 | 24 V | 2.5 A | 24-28 Vdc | 60 W | AC 100-240 V | DC 110-300 V | 45 | 75 | 91 | |
| ML60.242 | 24 V | 2.5 A | 24-28 Vdc | 60 W | AC 100-240 V | DC 110-300 V | 45 | 75 | 91 | -40°C operation |
| ML70.100 | 24 V | 3A | 24-28 Vdc | 72 W | AC 100-120 V AC 220-240 V | DC 290 V | 45 | 75 | 91 | NEC Class 2 |
| ML95.100 | 24 V | 4A | 24-28 Vdc | 95 W | AC 100-120 V AC 220-240 V | DC 290 V | 73 | 75 | 103 | NEC Class 2 |
| ML100.100 | 24 V | 4.2 A | 24-28 Vdc | 100 W | AC 100-120 V AC 220-240 V | DC 290 V | 73 | 75 | 103 | |
| ML100.102 | 12 V | 7.5 A | 12-15 Vdc | 90 W | AC 100-120 V AC 220-240 V | DC 290 V | 73 | 75 | 103 | |
| ML100.105 | 48 V | 2.1 A | 48-56 Vdc | 100 W | AC 100-120 V AC 220-240 V | DC 290 V | 73 | 75 | 103 | |
| ML100.109 | 24 V | 4.2 A | 24-28 Vdc | 100 W | AC 100-120 V AC 220-240 V | DC 290 V | 73 | 75 | 103 | conformal coating |










