| Sản phẩm | Mã | Chuẩn giao tiếp | Cấp bảo vệ | Thiết kế cơ khí | Đường kính trục | Đầu kết nối | Số lượng sợi cáp | Số lượng chân | Hướng đầu kết nối | Chiều dài cáp | Số xung trên mỗi vòng quay |
| ARS60-A4A08192 | 1031447 | SSI | IP65, IP66 | Solid shaft, face mount flange | 10 mm | male connector | 12-pin | radial | 8192 (13 bit) | ||
| ARS60-A4A04096 | 1031426 | SSI | IP65, IP66 | Solid shaft, face mount flange | 10 mm | male connector | 12-pin | radial | 4096 (12 bit) | ||
| ARS60-ADA32768 | 1031522 | SSI | IP64 | through hollow shaft | 6 mm, 8 mm, 10 mm, 12 mm, 14 mm, 15 mm, 1/2″, 1/4″, 3/8″ | male connector | 12-pin | radial | 32768 (15 bit) | ||
| ARS60-F4A00128 | 1031546 | parallel data world | IP65, IP66 | Solid shaft, face mount flange | 10 mm | male connector | 21-pin | radial | 128 (7 bit) | ||
| ARS60-F1A00512 | 1031569 | parallel data world | IP65, IP66 | Solid shaft, Servo flange | 6 mm | male connector | 21-pin | radial | 512 (9 bit) | ||
| ARS60-F4B00512 | 1031564 | parallel data world | IP65, IP66 | Solid shaft, face mount flange | 10 mm | male connector | 21-pin | axial | 512 (9 bit) | ||
| ARS60-F4A00512 | 1031562 | parallel data world | IP65, IP66 | Solid shaft, face mount flange | 10 mm | male connector | 21-pin | radial | 512 (9 bit) | ||
| ARS60-FAL00042 | 1034773 | parallel data world | IP65, IP66 | blind hollow shaft | 6 mm, 8 mm, 10 mm, 12 mm, 14 mm, 15 mm, 1/2″, 1/4″, 3/8″ | cable | 22-wire | radial | 3 m | 42 | |
| ARS60-A4B04096 | 1031427 | SSI | IP65, IP66 | Solid shaft, face mount flange | 10 mm | male connector | 12-pin | axial | 4096 (12 bit) | ||
| ARS60-A1M32768 | 1031509 | SSI | IP65, IP66 | Solid shaft, Servo flange | 6 mm | cable | 11-wire | radial | 5 m | 32768 (15 bit) | |
| ARS60-HAL00512 | 1033016 | parallel data world | IP65, IP66 | blind hollow shaft | 6 mm, 8 mm, 10 mm, 12 mm, 14 mm, 15 mm, 1/2″, 1/4″, 3/8″ | cable | 22-wire | radial | 3 m | 512 (9 bit) | |
| ARS60-AAA08192 | 1031458 | SSI | IP65, IP66 | blind hollow shaft | 6 mm, 8 mm, 10 mm, 12 mm, 14 mm, 15 mm, 1/2″, 1/4″, 3/8″ | male connector | 12-pin | radial | 8192 (13 bit) | ||
| ARS60-A4B05000 | 1035686 | SSI | IP65, IP66 | Solid shaft, face mount flange | 10 mm | male connector | 12-pin | axial | 5000 | ||
| ARS60-G4A00360 | 1031650 | parallel data world | IP65, IP66 | Solid shaft, face mount flange | 10 mm | male connector | 21-pin | radial | 360 | ||
| ARS60-J4K01024 | 1031734 | parallel data world | IP65, IP66 | Solid shaft, face mount flange | 10 mm | cable | 22-wire | radial | 1.5 m | 1024 (10 bit) | |
| ARS60-FAA01024 | 1031589 | parallel data world | IP65, IP66 | blind hollow shaft | 6 mm, 8 mm, 10 mm, 12 mm, 14 mm, 15 mm, 1/2″, 1/4″, 3/8″ | male connector | 21-pin | radial | 1024 (10 bit) | ||
| ARS60-FAL00144 | 1035073 | parallel data world | IP65, IP66 | blind hollow shaft | 6 mm, 8 mm, 10 mm, 12 mm, 14 mm, 15 mm, 1/2″, 1/4″, 3/8″ | cable | 22-wire | radial | 3 m | 144 | |
| ARS60-A4R04096 | 1034459 | SSI | IP65, IP66 | Solid shaft, face mount flange | 10 mm | cable | 11-wire | axial | 1.5 m | 4096 (12 bit) | |
| ARS60-FAM00256 | 1035267 | parallel data world | IP65, IP66 | blind hollow shaft | 6 mm, 8 mm, 10 mm, 12 mm, 14 mm, 15 mm, 1/2″, 1/4″, 3/8″ | cable | 22-wire | radial | 5 m | 256 (8 bit) | |
| ARS60-JDL00100 | 1035829 | parallel data world | IP64 | through hollow shaft | 6 mm, 8 mm, 10 mm, 12 mm, 14 mm, 15 mm, 1/2″, 1/4″, 3/8″ | cable | 22-wire | radial | 3 m | 100 | |
| ARS60-GAK03600 | 1035821 | parallel data world | IP65, IP66 | blind hollow shaft | 6 mm, 8 mm, 10 mm, 12 mm, 14 mm, 15 mm, 1/2″, 1/4″, 3/8″ | cable | 22-wire | radial | 1.5 m | 3600 | |
| ARS60-FDA00360 | 1034349 | parallel data world | IP64 | through hollow shaft | 6 mm, 8 mm, 10 mm, 12 mm, 14 mm, 15 mm, 1/2″, 1/4″, 3/8″ | male connector | 21-pin | radial | 360 | ||
| ARS60-HDK08192 | 1031711 | parallel data world | IP64 | through hollow shaft | 6 mm, 8 mm, 10 mm, 12 mm, 14 mm, 15 mm, 1/2″, 1/4″, 3/8″ | cable | 22-wire | radial | 1.5 m | 8192 (13 bit) | |
| ARS60-J1A02000 | 1031739 | parallel data world | IP65, IP66 | Solid shaft, Servo flange | 6 mm | male connector | 21-pin | radial | 2000 | ||
| ARS60-FAM00144 | 1032786 | parallel data world | IP65, IP66 | blind hollow shaft | 6 mm, 8 mm, 10 mm, 12 mm, 14 mm, 15 mm, 1/2″, 1/4″, 3/8″ | cable | 22-wire | radial | 5 m | 144 | |
| ARS60-AAM32768 | 1031756 | SSI | IP65, IP66 | blind hollow shaft | 6 mm, 8 mm, 10 mm, 12 mm, 14 mm, 15 mm, 1/2″, 1/4″, 3/8″ | cable | 11-wire | radial | 5 m | 32768 (15 bit) | |
| ARS60-ADA09000 | 1031474 | SSI | IP64 | through hollow shaft | 6 mm, 8 mm, 10 mm, 12 mm, 14 mm, 15 mm, 1/2″, 1/4″, 3/8″ | male connector | 12-pin | radial | 9000 | ||
| ARS60-A4K08192 | 1031448 | SSI | IP65, IP66 | Solid shaft, face mount flange | 10 mm | cable | 11-wire | radial | 1.5 m | 8192 (13 bit) | |
| ARS60-H4R00512 | 1034678 | parallel data world | IP65, IP66 | Solid shaft, face mount flange | 10 mm | cable | 22-wire | axial | 1.5 m | 512 (9 bit) | |
| ARS60-A1R32768 | 1031506 | SSI | IP65, IP66 | Solid shaft, Servo flange | 6 mm | cable | 11-wire | axial | 1.5 m | 32768 (15 bit) | |
| ARS60-GAL00144 | 1030162 | parallel data world | IP65, IP66 | blind hollow shaft | 6 mm, 8 mm, 10 mm, 12 mm, 14 mm, 15 mm, 1/2″, 1/4″, 3/8″ | cable | 22-wire | radial | 3 m | 144 | |
| ARS60-FAM00036 | 1032782 | parallel data world | IP65, IP66 | blind hollow shaft | 6 mm, 8 mm, 10 mm, 12 mm, 14 mm, 15 mm, 1/2″, 1/4″, 3/8″ | cable | 22-wire | radial | 5 m | 36 | |
| ARS60-A1A32768 | 1031503 | SSI | IP65, IP66 | Solid shaft, Servo flange | 6 mm | male connector | 12-pin | radial | 32768 (15 bit) | ||
| ARS60-A4B32768 | 1031497 | SSI | IP65, IP66 | Solid shaft, face mount flange | 10 mm | male connector | 12-pin | axial | 32768 (15 bit) | ||
| ARS60-FDM04096 | 1030163 | parallel data world | IP64 | through hollow shaft | 6 mm, 8 mm, 10 mm, 12 mm, 14 mm, 15 mm, 1/2″, 1/4″, 3/8″ | cable | 22-wire | radial | 5 m | 4096 (12 bit) | |
| ARS60-FDL01024 | 1032837 | parallel data world | IP64 | through hollow shaft | 6 mm, 8 mm, 10 mm, 12 mm, 14 mm, 15 mm, 1/2″, 1/4″, 3/8″ | cable | 22-wire | radial | 3 m | 1024 (10 bit) | |
| ARS60-FDA04096 | 1031610 | parallel data world | IP64 | through hollow shaft | 6 mm, 8 mm, 10 mm, 12 mm, 14 mm, 15 mm, 1/2″, 1/4″, 3/8″ | male connector | 21-pin | radial | 4096 (12 bit) | ||
| ARS60-ADL32767 | 1032601 | SSI | IP64 | through hollow shaft | 6 mm, 8 mm, 10 mm, 12 mm, 14 mm, 15 mm, 1/2″, 1/4″, 3/8″ | cable | 11-wire | radial | 3 m | 32767 | |
| ARS60-F1T32768 | 1031783 | parallel data world | IP65, IP66 | Solid shaft, Servo flange | 6 mm | cable | 22-wire | axial | 5 m | 32768 (15 bit) | |
| ARS60-H4L00512 | 1211930 | parallel data world | IP65, IP66 | Solid shaft, face mount flange | 10 mm | cable | 22-wire | radial | 3 m | 512 (9 bit) | |
| ARS60-H4K03600 | 1032884 | parallel data world | IP65, IP66 | Solid shaft, face mount flange | 10 mm | cable | 22-wire | radial | 1.5 m | 3600 | |
| ARS60-FDL00128 | 1031547 | parallel data world | IP64 | through hollow shaft | 6 mm, 8 mm, 10 mm, 12 mm, 14 mm, 15 mm, 1/2″, 1/4″, 3/8″ | cable | 22-wire | radial | 3 m | 128 (7 bit) | |
| ARS60-ADA01000 | 1032840 | SSI | IP64 | through hollow shaft | 6 mm, 8 mm, 10 mm, 12 mm, 14 mm, 15 mm, 1/2″, 1/4″, 3/8″ | male connector | 12-pin | radial | 1000 | ||
| ARS60-H4K00180 | 1031669 | parallel data world | IP65, IP66 | Solid shaft, face mount flange | 10 mm | cable | 22-wire | radial | 1.5 m | 180 | |
| ARS60-A4S32767 | 1032595 | SSI | IP65, IP66 | Solid shaft, face mount flange | 10 mm | cable | 11-wire | axial | 3 m | 32767 | |
| ARS60-G4R00360 | 1031653 | parallel data world | IP65, IP66 | Solid shaft, face mount flange | 10 mm | cable | 22-wire | axial | 1.5 m | 360 | |
| ARS60-F1S00360 | 1034869 | parallel data world | IP65, IP66 | Solid shaft, Servo flange | 6 mm | cable | 22-wire | axial | 3 m | 360 | |
| ARS60-H4M01000 | 1035647 | parallel data world | IP65, IP66 | Solid shaft, face mount flange | 10 mm | cable | 22-wire | radial | 5 m | 1000 | |
| ARS60-A4M01024 | 1034559 | SSI | IP65, IP66 | Solid shaft, face mount flange | 10 mm | cable | 11-wire | radial | 5 m | 1024 (10 bit) | |
| ARS60-F4L00256 | 1036205 | parallel data world | IP65, IP66 | Solid shaft, face mount flange | 10 mm | cable | 22-wire | radial | 3 m | 256 (8 bit) | |
| ARS60-A1S32768 | 1031508 | SSI | IP65, IP66 | Solid shaft, Servo flange | 6 mm | cable | 11-wire | axial | 3 m | 32768 (15 bit) | |
| ARS60-G4K00360 | 1031651 | parallel data world | IP65, IP66 | Solid shaft, face mount flange | 10 mm | cable | 22-wire | radial | 1.5 m | 360 | |
| ARS60-ADM00360 | 1208621 | SSI | IP64 | through hollow shaft | 6 mm, 8 mm, 10 mm, 12 mm, 14 mm, 15 mm, 1/2″, 1/4″, 3/8″ | cable | 11-wire | radial | 5 m | 360 | |
| ARS60-J4K00360 | 1031728 | parallel data world | IP65, IP66 | Solid shaft, face mount flange | 10 mm | cable | 22-wire | radial | 1.5 m | 360 | |
| ARS60-ADK04096 | 1031439 | SSI | IP64 | through hollow shaft | 6 mm, 8 mm, 10 mm, 12 mm, 14 mm, 15 mm, 1/2″, 1/4″, 3/8″ | cable | 11-wire | radial | 1.5 m | 4096 (12 bit) | |
| ARS60-A4B06000 | 1031442 | SSI | IP65, IP66 | Solid shaft, face mount flange | 10 mm | male connector | 12-pin | axial | 6000 | ||
| ARS60-G4L00100 | 1038936 | parallel data world | IP65, IP66 | Solid shaft, face mount flange | 10 mm | cable | 22-wire | radial | 3 m | 100 | |
| ARS60-HDM32768 | 1032681 | parallel data world | IP64 | through hollow shaft | 6 mm, 8 mm, 10 mm, 12 mm, 14 mm, 15 mm, 1/2″, 1/4″, 3/8″ | cable | 22-wire | radial | 5 m | 32768 (15 bit) | |
| ARS60-A4A18080 | 1031484 | SSI | IP65, IP66 | Solid shaft, face mount flange | 10 mm | male connector | 12-pin | radial | 18080 | ||
| ARS60-F1R32767 | 1032607 | parallel data world | IP65, IP66 | Solid shaft, Servo flange | 6 mm | cable | 22-wire | axial | 1.5 m | 32767 | |
| ARS60-AAM01024 | 1031403 | SSI | IP65, IP66 | blind hollow shaft | 6 mm, 8 mm, 10 mm, 12 mm, 14 mm, 15 mm, 1/2″, 1/4″, 3/8″ | cable | 11-wire | radial | 5 m | 1024 (10 bit) | |
| ARS60-FAL08192 | 1031787 | parallel data world | IP65, IP66 | blind hollow shaft | 6 mm, 8 mm, 10 mm, 12 mm, 14 mm, 15 mm, 1/2″, 1/4″, 3/8″ | cable | 22-wire | radial | 3 m | 8192 (13 bit) | |
| ARS60-H1M32768 | 1036653 | parallel data world | IP65, IP66 | Solid shaft, Servo flange | 6 mm | cable | 22-wire | radial | 5 m | 32768 (15 bit) | |
| ARS60-H4A07920 | 1030064 | parallel data world | IP65, IP66 | Solid shaft, face mount flange | 10 mm | male connector | 21-pin | radial | 7920 | ||
| ARS60-G4A01440 | 1037900 | parallel data world | IP65, IP66 | Solid shaft, face mount flange | 10 mm | male connector | 21-pin | radial | 1440 | ||
| ARS60-A4B02000 | 1032774 | SSI | IP65, IP66 | Solid shaft, face mount flange | 10 mm | male connector | 12-pin | axial | 2000 | ||
| ARS60-AAB08196 | 1031473 | SSI | IP65, IP66 | blind hollow shaft | 6 mm, 8 mm, 10 mm, 12 mm, 14 mm, 15 mm, 1/2″, 1/4″, 3/8″ | male connector | 12-pin | axial | 8196 | ||
| ARS60-J4R02000 | 1212040 | parallel data world | IP65, IP66 | Solid shaft, face mount flange | 10 mm | cable | 22-wire | axial | 1.5 m | 2000 | |
| ARS60-F1L02500 | 1033694 | parallel data world | IP65, IP66 | Solid shaft, Servo flange | 6 mm | cable | 22-wire | radial | 3 m | 2500 | |
| ARS60-H1R00512 | 1035867 | parallel data world | IP65, IP66 | Solid shaft, Servo flange | 6 mm | cable | 22-wire | axial | 1.5 m | 512 (9 bit) | |
| ARS60-F1N32767 | 1032606 | parallel data world | IP65, IP66 | Solid shaft, Servo flange | 6 mm | cable | 22-wire | radial | 10 m | 32767 | |
| ARS60-F4U32767 | 1031823 | parallel data world | IP65, IP66 | Solid shaft, face mount flange | 10 mm | cable | 22-wire | axial | 10 m | 32767 | |
| ARS60-H1L01024 | 1037809 | parallel data world | IP65, IP66 | Solid shaft, Servo flange | 6 mm | cable | 22-wire | radial | 3 m | 1024 (10 bit) | |
| ARS60-A4B02048 | 1034549 | SSI | IP65, IP66 | Solid shaft, face mount flange | 10 mm | male connector | 12-pin | axial | 2048 (11 bit) | ||
| ARS60-A1N32767 | 1034593 | SSI | IP65, IP66 | Solid shaft, Servo flange | 6 mm | cable | 11-wire | radial | 10 m | 32767 | |
| ARS60-H4T32768 | 1031716 | parallel data world | IP65, IP66 | Solid shaft, face mount flange | 10 mm | cable | 22-wire | axial | 5 m | 32768 (15 bit) | |
| ARS60-ADK28672 | 1034414 | SSI | IP64 | through hollow shaft | 6 mm, 8 mm, 10 mm, 12 mm, 14 mm, 15 mm, 1/2″, 1/4″, 3/8″ | cable | 11-wire | radial | 1.5 m | 28672 | |
| ARS60-A4L02048 | 1034877 | SSI | IP65, IP66 | Solid shaft, face mount flange | 10 mm | cable | 11-wire | radial | 3 m | 2048 (11 bit) | |
| ARS60-A4M06000 | 1032962 | SSI | IP65, IP66 | Solid shaft, face mount flange | 10 mm | cable | 11-wire | radial | 5 m | 6000 | |
| ARS60-H4L03600 | 1031694 | parallel data world | IP65, IP66 | Solid shaft, face mount flange | 10 mm | cable | 22-wire | radial | 3 m | 3600 | |
| ARS60-H4K08192 | 1035846 | parallel data world | IP65, IP66 | Solid shaft, face mount flange | 10 mm | cable | 22-wire | radial | 1.5 m | 8192 (13 bit) | |
| ARS60-F4B00360 | 1034674 | parallel data world | IP65, IP66 | Solid shaft, face mount flange | 10 mm | male connector | 21-pin | axial | 360 | ||
| ARS60-F4L01440 | 1031592 | parallel data world | IP65, IP66 | Solid shaft, face mount flange | 10 mm | cable | 22-wire | radial | 3 m | 1440 | |
| ARS60-F4K02048 | 1031595 | parallel data world | IP65, IP66 | Solid shaft, face mount flange | 10 mm | cable | 22-wire | radial | 1.5 m | 2048 (11 bit) | |
| ARS60-A1A04096 | 1031428 | SSI | IP65, IP66 | Solid shaft, Servo flange | 6 mm | male connector | 12-pin | radial | 4096 (12 bit) | ||
| ARS60-AAR32767 | 1032598 | SSI | IP65, IP66 | blind hollow shaft | 6 mm, 8 mm, 10 mm, 12 mm, 14 mm, 15 mm, 1/2″, 1/4″, 3/8″ | cable | 11-wire | axial | 1.5 m | 32767 | |
| ARS60-J4A00360 | 1031727 | parallel data world | IP65, IP66 | Solid shaft, face mount flange | 10 mm | male connector | 21-pin | radial | 360 | ||
| ARS60-F4M03600 | 1031600 | parallel data world | IP65, IP66 | Solid shaft, face mount flange | 10 mm | cable | 22-wire | radial | 5 m | 3600 | |
| ARS60-F1A02048 | 1033822 | parallel data world | IP65, IP66 | Solid shaft, Servo flange | 6 mm | male connector | 21-pin | radial | 2048 (11 bit) | ||
| ARS60-H4L00360 | 1031678 | parallel data world | IP65, IP66 | Solid shaft, face mount flange | 10 mm | cable | 22-wire | radial | 3 m | 360 | |
| ARS60-F1R04096 | 1034747 | parallel data world | IP65, IP66 | Solid shaft, Servo flange | 6 mm | cable | 22-wire | axial | 1.5 m | 4096 (12 bit) | |
| ARS60-G4K01000 | 1031660 | parallel data world | IP65, IP66 | Solid shaft, face mount flange | 10 mm | cable | 22-wire | radial | 1.5 m | 1000 | |
| ARS60-J4A00452 | 1038855 | parallel data world | IP65, IP66 | Solid shaft, face mount flange | 10 mm | male connector | 21-pin | radial | 452 | ||
| ARS60-F4M32767 | 1031630 | parallel data world | IP65, IP66 | Solid shaft, face mount flange | 10 mm | cable | 22-wire | radial | 5 m | 32767 | |
| ARS60-H4M32768 | 1034268 | parallel data world | IP65, IP66 | Solid shaft, face mount flange | 10 mm | cable | 22-wire | radial | 5 m | 32768 (15 bit) | |
| ARS60-A4T32768 | 1031501 | SSI | IP65, IP66 | Solid shaft, face mount flange | 10 mm | cable | 11-wire | axial | 5 m | 32768 (15 bit) | |
| ARS60-A4A00720 | 1035178 | SSI | IP65, IP66 | Solid shaft, face mount flange | 10 mm | male connector | 12-pin | radial | 720 | ||
| ARS60-FAL00060 | 1034889 | parallel data world | IP65, IP66 | blind hollow shaft | 6 mm, 8 mm, 10 mm, 12 mm, 14 mm, 15 mm, 1/2″, 1/4″, 3/8″ | cable | 22-wire | radial | 3 m | 60 | |
| ARS60-F4T00360 | 1035827 | parallel data world | IP65, IP66 | Solid shaft, face mount flange | 10 mm | cable | 22-wire | axial | 5 m | 360 | |
| ARS60-AAR32768 | 1031757 | SSI | IP65, IP66 | blind hollow shaft | 6 mm, 8 mm, 10 mm, 12 mm, 14 mm, 15 mm, 1/2″, 1/4″, 3/8″ | cable | 11-wire | axial | 1.5 m | 32768 (15 bit) | |
| ARS60-B4A04000 | 1031538 | SSI | IP65, IP66 | Solid shaft, face mount flange | 10 mm | male connector | 12-pin | radial | 4000 | ||
| ARS60-J4R00360 | 1031729 | parallel data world | IP65, IP66 | Solid shaft, face mount flange | 10 mm | cable | 22-wire | axial | 1.5 m | 360 | |
| ARS60-H4K00072 | 1031668 | parallel data world | IP65, IP66 | Solid shaft, face mount flange | 10 mm | cable | 22-wire | radial | 1.5 m | 72 | |
| ARS60-F4T01024 | 1031584 | parallel data world | IP65, IP66 | Solid shaft, face mount flange | 10 mm | cable | 22-wire | axial | 5 m | 1024 (10 bit) | |
| ARS60-H4T08192 | 1031709 | parallel data world | IP65, IP66 | Solid shaft, face mount flange | 10 mm | cable | 22-wire | axial | 5 m | 8192 (13 bit) | |
| ARS60-GAK00900 | 1036628 | parallel data world | IP65, IP66 | blind hollow shaft | 6 mm, 8 mm, 10 mm, 12 mm, 14 mm, 15 mm, 1/2″, 1/4″, 3/8″ | cable | 22-wire | radial | 1.5 m | 900 | |
| ARS60-F4A00452 | 1035864 | parallel data world | IP65, IP66 | Solid shaft, face mount flange | 10 mm | male connector | 21-pin | radial | 452 | ||
| ARS60-A1R01024 | 1032902 | SSI | IP65, IP66 | Solid shaft, Servo flange | 6 mm | cable | 11-wire | axial | 1.5 m | 1024 (10 bit) | |
| ARS60-A4T04320 | 1037770 | SSI | IP65, IP66 | Solid shaft, face mount flange | 10 mm | cable | 11-wire | axial | 5 m | 4320 | |
| ARS60-AAA30000 | 1035433 | SSI | IP65, IP66 | blind hollow shaft | 6 mm, 8 mm, 10 mm, 12 mm, 14 mm, 15 mm, 1/2″, 1/4″, 3/8″ | male connector | 12-pin | radial | 30000 | ||
| ARS60-F4L02048 | 1031597 | parallel data world | IP65, IP66 | Solid shaft, face mount flange | 10 mm | cable | 22-wire | radial | 3 m | 2048 (11 bit) | |
| ARS60-A4A32766 | 1034722 | SSI | IP65, IP66 | Solid shaft, face mount flange | 10 mm | male connector | 12-pin | radial | 32766 | ||
| ARS60-AAA00010 | 1208758 | SSI | IP65, IP66 | blind hollow shaft | 6 mm, 8 mm, 10 mm, 12 mm, 14 mm, 15 mm, 1/2″, 1/4″, 3/8″ | male connector | 12-pin | radial | 10 | ||
| ARS60-H4L32768 | 1209798 | parallel data world | IP65, IP66 | Solid shaft, face mount flange | 10 mm | cable | 22-wire | radial | 3 m | 32768 (15 bit) | |
| ARS60-H4K32768 | 1036692 | parallel data world | IP65, IP66 | Solid shaft, face mount flange | 10 mm | cable | 22-wire | radial | 1.5 m | 32768 (15 bit) | |
| ARS60-FAB08192 | 1031785 | parallel data world | IP65, IP66 | blind hollow shaft | 6 mm, 8 mm, 10 mm, 12 mm, 14 mm, 15 mm, 1/2″, 1/4″, 3/8″ | male connector | 21-pin | axial | 8192 (13 bit) | ||
| ARS60-A1M32767 | 1031804 | SSI | IP65, IP66 | Solid shaft, Servo flange | 6 mm | cable | 11-wire | radial | 5 m | 32767 | |
| ARS60-G1M00360 | 1037696 | parallel data world | IP65, IP66 | Solid shaft, Servo flange | 6 mm | cable | 22-wire | radial | 5 m | 360 | |
| ARS60-F4A16384 | 1036677 | parallel data world | IP65, IP66 | Solid shaft, face mount flange | 10 mm | male connector | 21-pin | radial | 16384 (14 bit) | ||
| ARS60-FAA32768 | 1031645 | parallel data world | IP65, IP66 | blind hollow shaft | 6 mm, 8 mm, 10 mm, 12 mm, 14 mm, 15 mm, 1/2″, 1/4″, 3/8″ | male connector | 21-pin | radial | 32768 (15 bit) | ||
| ARS60-A4N32767 | 1031831 | SSI | IP65, IP66 | Solid shaft, face mount flange | 10 mm | cable | 11-wire | radial | 10 m | 32767 | |
| ARS60-F1A01024 | 1031586 | parallel data world | IP65, IP66 | Solid shaft, Servo flange | 6 mm | male connector | 21-pin | radial | 1024 (10 bit) | ||
| ARS60-J1A04096 | 1034664 | parallel data world | IP65, IP66 | Solid shaft, Servo flange | 6 mm | male connector | 21-pin | radial | 4096 (12 bit) | ||
| ARS60-F4L08192 | 1031616 | parallel data world | IP65, IP66 | Solid shaft, face mount flange | 10 mm | cable | 22-wire | radial | 3 m | 8192 (13 bit) | |
| ARS60-AAK32767 | 1031805 | SSI | IP65, IP66 | blind hollow shaft | 6 mm, 8 mm, 10 mm, 12 mm, 14 mm, 15 mm, 1/2″, 1/4″, 3/8″ | cable | 11-wire | radial | 1.5 m | 32767 | |
| ARS60-A4A00512 | 1031394 | SSI | IP65, IP66 | Solid shaft, face mount flange | 10 mm | male connector | 12-pin | radial | 512 (9 bit) | ||
| ARS60-F1K00512 | 1032833 | parallel data world | IP65, IP66 | Solid shaft, Servo flange | 6 mm | cable | 22-wire | radial | 1.5 m | 512 (9 bit) | |
| ARS60-F1A00720 | 1035429 | parallel data world | IP65, IP66 | Solid shaft, Servo flange | 6 mm | male connector | 21-pin | radial | 720 | ||
| ARS60-FAK00360 | 1031559 | parallel data world | IP65, IP66 | blind hollow shaft | 6 mm, 8 mm, 10 mm, 12 mm, 14 mm, 15 mm, 1/2″, 1/4″, 3/8″ | cable | 22-wire | radial | 1.5 m | 360 | |
| ARS60-FAM00500 | 1213065 | parallel data world | IP65, IP66 | blind hollow shaft | 6 mm, 8 mm, 10 mm, 12 mm, 14 mm, 15 mm, 1/2″, 1/4″, 3/8″ | cable | 22-wire | radial | 5 m | 500 | |
| ARS60-GDA02048 | 1031663 | parallel data world | IP64 | through hollow shaft | 6 mm, 8 mm, 10 mm, 12 mm, 14 mm, 15 mm, 1/2″, 1/4″, 3/8″ | male connector | 21-pin | radial | 2048 (11 bit) | ||
| ARS60-H4S00512 | 1033214 | parallel data world | IP65, IP66 | Solid shaft, face mount flange | 10 mm | cable | 22-wire | axial | 3 m | 512 (9 bit) | |
| ARS60-H4A00064 | 1035206 | parallel data world | IP65, IP66 | Solid shaft, face mount flange | 10 mm | male connector | 21-pin | radial | 64 (6 bit) | ||
| ARS60-HAM00256 | 1031672 | parallel data world | IP65, IP66 | blind hollow shaft | 6 mm, 8 mm, 10 mm, 12 mm, 14 mm, 15 mm, 1/2″, 1/4″, 3/8″ | cable | 22-wire | radial | 5 m | 256 (8 bit) | |
| ARS60-H1K16384 | 1216108 | parallel data world | IP65, IP66 | Solid shaft, Servo flange | 6 mm | cable | 22-wire | radial | 1.5 m | 16384 (14 bit) | |
| ARS60-F1K08192 | 1031621 | parallel data world | IP65, IP66 | Solid shaft, Servo flange | 6 mm | cable | 22-wire | radial | 1.5 m | 8192 (13 bit) | |
| ARS60-H4A10000 | 1032854 | parallel data world | IP65, IP66 | Solid shaft, face mount flange | 10 mm | male connector | 21-pin | radial | 10000 | ||
| ARS60-HDA32767 | 1031829 | parallel data world | IP64 | through hollow shaft | 6 mm, 8 mm, 10 mm, 12 mm, 14 mm, 15 mm, 1/2″, 1/4″, 3/8″ | male connector | 21-pin | radial | 32767 | ||
| ARS60-F1M32768 | 1031780 | parallel data world | IP65, IP66 | Solid shaft, Servo flange | 6 mm | cable | 22-wire | radial | 5 m | 32768 (15 bit) | |
| ARS60-A1L32767 | 1032591 | SSI | IP65, IP66 | Solid shaft, Servo flange | 6 mm | cable | 11-wire | radial | 3 m | 32767 | |
| ARS60-F4B04096 | 1037306 | parallel data world | IP65, IP66 | Solid shaft, face mount flange | 10 mm | male connector | 21-pin | axial | 4096 (12 bit) | ||
| ARS60-F1M18000 | 1037687 | parallel data world | IP65, IP66 | Solid shaft, Servo flange | 6 mm | cable | 22-wire | radial | 5 m | 18000 | |
| ARS60-AAL32767 | 1032596 | SSI | IP65, IP66 | blind hollow shaft | 6 mm, 8 mm, 10 mm, 12 mm, 14 mm, 15 mm, 1/2″, 1/4″, 3/8″ | cable | 11-wire | radial | 3 m | 32767 | |
| ARS60-G1K00360 | 1034871 | parallel data world | IP65, IP66 | Solid shaft, Servo flange | 6 mm | cable | 22-wire | radial | 1.5 m | 360 | |
| ARS60-AAS32768 | 1031758 | SSI | IP65, IP66 | blind hollow shaft | 6 mm, 8 mm, 10 mm, 12 mm, 14 mm, 15 mm, 1/2″, 1/4″, 3/8″ | cable | 11-wire | axial | 3 m | 32768 (15 bit) | |
| ARS60-HDM04096 | 1035177 | parallel data world | IP64 | through hollow shaft | 6 mm, 8 mm, 10 mm, 12 mm, 14 mm, 15 mm, 1/2″, 1/4″, 3/8″ | cable | 22-wire | radial | 5 m | 4096 (12 bit) | |
| ARS60-G4A11520 | 1031666 | parallel data world | IP65, IP66 | Solid shaft, face mount flange | 10 mm | male connector | 21-pin | radial | 11520 | ||
| ARS60-H4L01024 | 1032959 | parallel data world | IP65, IP66 | Solid shaft, face mount flange | 10 mm | cable | 22-wire | radial | 3 m | 1024 (10 bit) | |
| ARS60-JDK04096 | 1213432 | parallel data world | IP64 | through hollow shaft | 6 mm, 8 mm, 10 mm, 12 mm, 14 mm, 15 mm, 1/2″, 1/4″, 3/8″ | cable | 22-wire | radial | 1.5 m | 4096 (12 bit) | |
| ARS60-A1A00720 | 1034466 | SSI | IP65, IP66 | Solid shaft, Servo flange | 6 mm | male connector | 12-pin | radial | 720 | ||
