DIMENSION
| Mã | Đầu ra DC | Đầu vào | Kích thước (mm) | Tính năng đặc biệt | |||
| W | H | D | |||||
| YR20.242 | 12-28 V | 20 A | DC 12-28 V | 32 | 124 | 117 | 2 x 10A đầu vào |
| YR20.246 | 24-28 V | 20 A | DC 24-28 V | 32 | 124 | 117 | 2 x 10A đầu vào |
| YR40.241 | 12-28 V | 40 A | DC 12-28 V (± 30 %) | 36 | 124 | 127 | 2x 20A đầu vào, dùng được cho tất cả loại nguồn điện |
| YR40.242 | 12-28 V | 40 A | DC 12-28 V | 36 | 124 | 127 | 2x 20A đầu vào |
| YR40.245 | 12-28 V | 40 A | DC 12-28 V | 46 | 124 | 127 | 1x 40A đầu vao |
| YR40.482 | 24-56 V | 40 A | DC 24-56 V | 46 | 124 | 127 | 2x 20A đầu vào, sử dụng cho tất cả các nguồn thuộc dòng DIMENSION |
| YR80.241 | 12-28 V | 80 A | DC 12-28 V | 46 | 124 | 127 | 2x 40A đầu vào, dùng được cho tất cả loại nguồn điện |
| YR80.242 | 12-28 V | 80 A | DC 12-28 V | 46 | 124 | 127 | 2x 40A đầu vào |








