Bảng mã chi tiết:
| STT | Sản phẩm | Mã | Dải đo | Ren kết nối | Vỏ bọc | Nhiệt độ hoạt động |
| 1 | PFT-2DUGM | 6087757 | 0 bar … 10 bar, 0 psi … 145 psi | G½ B theo tiêu chuẩn EN 837 | -40 °C … 100 °C, -40 °F … 212 °F | |
| 2 | PFT-2DNIM | 6087766 | 0 bar … 25 bar, 0 psi … 362.6 psi | G½ ngoài + G¼ trong | -40 °C … 100 °C, -40 °F … 212 °F | |
| 3 | PFT-2C5KM | 6087743 | 0 bar … 60 bar, 0 psi … 870.2 psi | G1 gắn phẳng với vòng đệm O-ring FKM | FKM | -40 °C … 100 °C, -40 °F … 212 °F |
| 4 | PFT-2LUFM | 6087724 | 0 bar … 5 bar, 0 psi … 72.5 psi | G½ gắn phẳng với vòng đệm O-ring FKM | FKM | -40 °C … 100 °C, -40 °F … 212 °F |
| 5 | PFT-2LUKM | 6087727 | 0 bar … 60 bar, 0 psi … 870.2 psi | G½ gắn phẳng với vòng đệm O-ring FKM | FKM | -40 °C … 100 °C, -40 °F … 212 °F |
| 6 | PFT-23PCM | 6087729 | 0 bar … 0.4 bar, 0 psi … 5.8 psi | G½ gắn phẳng với vòng đệm O-ring EPDM | EPDM | -40 °C … 100 °C, -40 °F … 212 °F |
| 7 | PFT-23QFM | 6087748 | 0 bar … 5 bar, 0 psi … 72.5 psi | G1 gắn phẳng với vòng đệm O-ring EPDM | EPDM | -40 °C … 100 °C, -40 °F … 212 °F |
| 8 | PFT-2C5DM | 6087738 | 0 bar … 1 bar, 0 psi … 14.5 psi | G1 gắn phẳng với vòng đệm O-ring FKM | FKM | -40 °C … 100 °C, -40 °F … 212 °F |
| 9 | PFT-23QEM | 6087747 | 0 bar … 2.5 bar, 0 psi … 36.3 psi | G1 gắn phẳng với vòng đệm O-ring EPDM | EPDM | -40 °C … 100 °C, -40 °F … 212 °F |
| 10 | PFT-2LUIM | 6087726 | 0 bar … 25 bar, 0 psi … 362.6 psi | G½ gắn phẳng với vòng đệm O-ring FKM | FKM | -40 °C … 100 °C, -40 °F … 212 °F |
| 11 | PFT-23PLM | 6087736 | 0 bar … 100 bar, 0 psi … 1450.4 psi | G½ gắn phẳng với vòng đệm O-ring EPDM | EPDM | -40 °C … 100 °C, -40 °F … 212 °F |
| 12 | PFT-2DNDM | 6087762 | 0 bar … 1 bar, 0 psi … 14.5 psi | G½ ngoài + G¼ trong | -40 °C … 100 °C, -40 °F … 212 °F | |
| 13 | PFT-2DNFM | 6087764 | 0 bar … 5 bar, 0 psi … 72.5 psi | G½ ngoài + G¼ trong | -40 °C … 100 °C, -40 °F … 212 °F | |
| 14 | PFT-2LUDM | 6087722 | 0 bar … 1 bar, 0 psi … 14.5 psi | G½ gắn phẳng với vòng đệm O-ring FKM | FKM | -40 °C … 100 °C, -40 °F … 212 °F |
| 15 | PFT-2DUDM | 6087754 | 0 bar … 1 bar, 0 psi … 14.5 psi | G½ B theo tiêu chuẩn EN 837 | -40 °C … 100 °C, -40 °F … 212 °F | |
| 16 | PFT-2DUEM | 6087755 | 0 bar … 2.5 bar, 0 psi … 36.2 psi | G½ B theo tiêu chuẩn EN 837 | -40 °C … 100 °C, -40 °F … 212 °F | |
| 17 | PFT-2C5FM | 6087740 | 0 bar … 5 bar, 0 psi … 72.5 psi | G1 gắn phẳng với vòng đệm O-ring FKM | FKM | -40 °C … 100 °C, -40 °F … 212 °F |
| 18 | PFT-2DULM | 6087760 | 0 bar … 100 bar, 0 psi … 1450.2 psi | G½ B theo tiêu chuẩn EN 837 | -40 °C … 100 °C, -40 °F … 212 °F | |
| 19 | PFT-2DNGM | 6087765 | 0 bar … 10 bar, 0 psi … 145 psi | G½ ngoài + G¼ trong | -40 °C … 100 °C, -40 °F … 212 °F | |
| 20 | PFT-23PEM | 6087731 | 0 bar … 2.5 bar, 0 psi … 36.3 psi | G½ gắn phẳng với vòng đệm O-ring EPDM | EPDM | -40 °C … 100 °C, -40 °F … 212 °F |
| 21 | PFT-2DNEM | 6087763 | 0 bar … 2.5 bar, 0 psi … 36.3 psi | G½ ngoài + G¼ trong | -40 °C … 100 °C, -40 °F … 212 °F | |
| 22 | PFT-2LULM | 6087728 | 0 bar … 100 bar, 0 psi … 1450.4 psi | G½ gắn phẳng với vòng đệm O-ring FKM | FKM | -40 °C … 100 °C, -40 °F … 212 °F |
| 23 | PFT-2LUGM | 6087725 | 0 bar … 10 bar, 0 psi … 145 psi | G½ gắn phẳng với vòng đệm O-ring FKM | FKM | -40 °C … 100 °C, -40 °F … 212 °F |
| 24 | PFT-23PKM | 6087735 | 0 bar … 60 bar, 0 psi … 870.2 psi | G½ gắn phẳng với vòng đệm O-ring EPDM | EPDM | -40 °C … 100 °C, -40 °F … 212 °F |
| 25 | PFT-2C5IM | 6087742 | 0 bar … 25 bar, 0 psi … 362.6 psi | G1 gắn phẳng với vòng đệm O-ring FKM | FKM | -40 °C … 100 °C, -40 °F … 212 °F |
| 26 | PFT-23QLM | 6087752 | 0 bar … 100 bar, 0 psi … 1450.4 psi | G1 gắn phẳng với vòng đệm O-ring EPDM | EPDM | -40 °C … 100 °C, -40 °F … 212 °F |
| 27 | PFT-23PDM | 6087730 | 0 bar … 1 bar, 0 psi … 14.5 psi | G½ gắn phẳng với vòng đệm O-ring EPDM | EPDM | -40 °C … 100 °C, -40 °F … 212 °F |
| 28 | PFT-23QKM | 6087751 | 0 bar … 60 bar, 0 psi … 870.2 psi | G1 gắn phẳng với vòng đệm O-ring EPDM | EPDM | -40 °C … 100 °C, -40 °F … 212 °F |
| 29 | PFT-2C5GM | 6087741 | 0 bar … 10 bar, 0 psi … 145 psi | G1 gắn phẳng với vòng đệm O-ring FKM | FKM | -40 °C … 100 °C, -40 °F … 212 °F |
| 30 | PFT-2DUIM | 6087758 | 0 bar … 25 bar, 0 psi … 362.6 psi | G½ B theo tiêu chuẩn EN 837 | -40 °C … 100 °C, -40 °F … 212 °F | |
| 31 | PFT-23QGM | 6087749 | 0 bar … 10 bar, 0 psi … 145 psi | G1 gắn phẳng với vòng đệm O-ring EPDM | EPDM | -40 °C … 100 °C, -40 °F … 212 °F |
| 32 | PFT-23PGM | 6087733 | 0 bar … 10 bar, 0 psi … 145 psi | G½ gắn phẳng với vòng đệm O-ring EPDM | EPDM | -40 °C … 100 °C, -40 °F … 212 °F |
| 33 | PFT-2DUCM | 6087753 | 0 bar … 0.4 bar, 0 psi … 5.8 psi | G½ B theo tiêu chuẩn EN 837 | -40 °C … 100 °C, -40 °F … 212 °F | |
| 34 | PFT-2DUKM | 6087759 | 0 bar … 60 bar, 0 psi … 870.2 psi | G½ B theo tiêu chuẩn EN 837 | -40 °C … 100 °C, -40 °F … 212 °F | |
| 35 | PFT-23PIM | 6087734 | 0 bar … 25 bar, 0 psi … 362.6 psi | G½ gắn phẳng với vòng đệm O-ring EPDM | EPDM | -40 °C … 100 °C, -40 °F … 212 °F |
| 36 | PFT-2DUFM | 6087756 | 0 bar … 5 bar, 0 psi … 72.5 psi | G½ B theo tiêu chuẩn EN 837 | -40 °C … 100 °C, -40 °F … 212 °F | |
| 37 | PFT-2C5CM | 6087737 | 0 bar … 0.4 bar, 0 psi … 5.8 psi | G1 gắn phẳng với vòng đệm O-ring FKM | FKM | -40 °C … 100 °C, -40 °F … 212 °F |
| 38 | PFT-2C5EM | 6087739 | 0 bar … 2.5 bar, 0 psi … 36.3 psi | G1 gắn phẳng với vòng đệm O-ring FKM | FKM | -40 °C … 100 °C, -40 °F … 212 °F |
| 39 | PFT-2C5LM | 6087744 | 0 bar … 100 bar, 0 psi … 1450.4 psi | G1 gắn phẳng với vòng đệm O-ring FKM | FKM | -40 °C … 100 °C, -40 °F … 212 °F |
| 40 | PFT-23PFM | 6087732 | 0 bar … 5 bar, 0 psi … 72.5 psi | G½ gắn phẳng với vòng đệm O-ring EPDM | EPDM | -40 °C … 100 °C, -40 °F … 212 °F |
| 41 | PFT-2LUEM | 6087723 | 0 bar … 2.5 bar, 0 psi … 36.3 psi | G½ gắn phẳng với vòng đệm O-ring FKM | FKM | -40 °C … 100 °C, -40 °F … 212 °F |
| 42 | PFT-23QCM | 6087745 | 0 bar … 0.4 bar, 0 psi … 5.8 psi | G1 gắn phẳng với vòng đệm O-ring EPDM | EPDM | -40 °C … 100 °C, -40 °F … 212 °F |
| 43 | PFT-2DNCM | 6087761 | 0 bar … 0.4 bar, 0 psi … 5.8 psi | G½ ngoài + G¼ trong | -40 °C … 100 °C, -40 °F … 212 °F | |
| 44 | PFT-2LUCM | 6087721 | 0 bar … 0.4 bar, 0 psi … 5.8 psi | G½ gắn phẳng với vòng đệm O-ring FKM | FKM | -40 °C … 100 °C, -40 °F … 212 °F |
| 45 | PFT-2DNKM | 6087767 | 0 bar … 60 bar, 0 psi … 870.2 psi | G½ ngoài + G¼ trong | -40 °C … 100 °C, -40 °F … 212 °F | |
| 46 | PFT-23QIM | 6087750 | 0 bar … 25 bar, 0 psi … 362.6 psi | G1 gắn phẳng với vòng đệm O-ring EPDM | EPDM | -40 °C … 100 °C, -40 °F … 212 °F |
| 47 | PFT-2DNLM | 6087768 | 0 bar … 100 bar, 0 psi … 1450.2 psi | G½ ngoài + G¼ trong | -40 °C … 100 °C, -40 °F … 212 °F | |
| 48 | PFT-23QDM | 6087746 | 0 bar … 1 bar, 0 psi … 14.5 psi | G1 gắn phẳng với vòng đệm O-ring EPDM | EPDM | -40 °C … 100 °C, -40 °F … 212 °F |







