Bảng mã chi tiết:
|
STT |
Sản phẩm | Mã | Chuyển mạch của OSSD | Nguyên lý khóa | Mở khóa khẩn cấp | Mức mã hóa bộ truyền động |
Lực giữ |
|
| 1 | FXL1-SPBMSA00 | 1101321 | Locking monitoring | power to release | No | Low coding level | 30 N | |
| 2 | FXL1-SPBUSA00 | 1101320 | Locking monitoring | power to release | No | High coding level | 30 N | |
| 3 | FXL1-SPBMSA00S02 | 1112206 | Locking monitoring | power to release | No | Low coding level | 15 N | |
| 4 | FXL1-SPUMSA00 | 1122587 | Locking monitoring | power to lock | Yes | Low coding level | 30 N | |
| 5 | FXL1-SPLUSA00 | 1101322 | Locking monitoring | power to lock | No | High coding level | 30 N | |
| 6 | FXL1-SPEMSA00 | 1120828 | Locking monitoring | power to release | Yes | Low coding level | 30 N | |
| 7 | FXL1-SPUUSA00 | 1122586 | Locking monitoring | power to lock | Yes | High coding level | 30 N | |
| 8 | FXL1-SPLUAA00 | 1101324 | actuator monitoring | power to lock | No | High coding level | 30 N | |
| 9 | FXL1-SPLMAA00 | 1101325 | actuator monitoring | power to lock | No | Low coding level | 30 N | |
| 10 | FXL1-SPEUSA00 | 1120827 | Locking monitoring | power to release | Yes | High coding level | 30 N | |
| 11 | FXL1-SPLMSA00 | 1101323 | Locking monitoring | power to lock | No | Low coding level | 30 N | |







