Sản phẩm |
Mã | Khoảng cách tia | Phạm vi | Chiều cao phát hiện | Đầu kết nối |
Thời gian đáp ứng |
ELG3-0690P511 | 1025499 | 30 mm | 2 m | 690 mm | male connector M12, 4-pin | 100 ms |
ELG3-0930R221 | 1026176 | 30 mm | 12 m | 930 mm | cable, 5-wire | 100 ms |
ELG6-0900P521 | 1025447 | 60 mm | 12 m | 900 mm | male connector M12, 4-pin | 28 ms |
ELG6-1860R523 | 1026458 | 60 mm | 12 m | 1860 mm | male connector M12, 5-pin | 300 ms |
ELG3-0090N511 | 1041095 | 30 mm | 2 m | 90 mm | male connector M12, 4-pin | 28 ms |
ELG6-0900N541 | 1041568 | 60 mm | 9 m | 900 mm | male connector M12, 4-pin | 14 ms |
ELG6-1860P521 | 1025589 | 60 mm | 12 m | 1860 mm | male connector M12, 4-pin | 100 ms |
ELG3-1170P521 | 1025579 | 30 mm | 12 m | 1170 mm | male connector M12, 4-pin | 100 ms |
ELG3-1410R523 | 1053265 | 30 mm | 12 m | 1410 mm | male connector M12, 5-pin | 300 ms |
ELG3-0090P513 | 1025443 | 30 mm | 2 m | 90 mm | male connector M12, 4-pin | 84 ms |
ELG6-2340P521 | 1025596 | 60 mm | 12 m | 2340 mm | male connector M12, 4-pin | 100 ms |
ELG3-0450N521 | 1025614 | 30 mm | 12 m | 450 mm | male connector M12, 4-pin | 28 ms |
ELG6-1620P521 | 1040686 | 60 mm | 12 m | 1620 mm | male connector M12, 4-pin | 100 ms |
ELG3-0450R221 | 1024268 | 30 mm | 12 m | 450 mm | cable, 5-wire | 28 ms |
ELG6-1860R521 | 1026182 | 60 mm | 12 m | 1860 mm | male connector M12, 5-pin | 100 ms |
ELG3-0210P521 | 1025574 | 30 mm | 12 m | 210 mm | male connector M12, 4-pin | 28 ms |
ELG3-0210N541 | 1047484 | 30 mm | 9 m | 210 mm | male connector M12, 4-pin | 14 ms |
ELG3-0570P511 | 1025501 | 30 mm | 2 m | 570 mm | male connector M12, 4-pin | 100 ms |
ELG3-0810P523 | 1026177 | 30 mm | 12 m | 810 mm | male connector M12, 4-pin | 300 ms |
ELG3-1410N521 | 1025618 | 30 mm | 12 m | 1410 mm | male connector M12, 4-pin | 100 ms |
ELG3-2070P523 | 1025572 | 30 mm | 12 m | 2070 mm | male connector M12, 4-pin | 390 ms |
ELG3-0390P591 | 1042615 | 30 mm | 2 m | 390 mm | male connector M12, 4-pin | 14 ms |
ELG3-2370P523 | 1026178 | 30 mm | 12 m | 2370 mm | male connector M12, 4-pin | 390 ms |
ELG3-0930P511 | 1025492 | 30 mm | 2 m | 930 mm | male connector M12, 4-pin | 100 ms |
ELG3-0930R523 | 1026537 | 30 mm | 12 m | 930 mm | male connector M12, 5-pin | 300 ms |
ELG3-0690P521 | 1025568 | 30 mm | 12 m | 690 mm | male connector M12, 4-pin | 100 ms |
ELG3-0930R521 | 1025449 | 30 mm | 12 m | 930 mm | male connector M12, 5-pin | 100 ms |
ELG3-2370P521 | 1025573 | 30 mm | 12 m | 2370 mm | male connector M12, 4-pin | 130 ms |
ELG3-0450P591 | 1029489 | 30 mm | 2 m | 450 mm | male connector M12, 4-pin | 14 ms |
ELG3-0210P511 | 1025510 | 30 mm | 2 m | 210 mm | male connector M12, 4-pin | 28 ms |
ELG3-0210P561 | 1046812 | 30 mm | 12 m | 210 mm | male connector M12, 4-pin | 28 ms |
ELG3-1650P521 | 1025503 | 30 mm | 12 m | 1650 mm | male connector M12, 4-pin | 100 ms |
ELG3-1890R121 | 1026180 | 30 mm | 12 m | 1890 mm | cable, 5-wire | 100 ms |
ELG3-2070P521 | 1025505 | 30 mm | 12 m | 2070 mm | male connector M12, 4-pin | 130 ms |
ELG6-2460R521 | 1026183 | 60 mm | 12 m | 2460 mm | male connector M12, 5-pin | 100 ms |
ELG3-0330P521 | 1057961 | 30 mm | 12 m | 330 mm | male connector M12, 4-pin | 28 ms |
ELG3-0570P521 | 1025885 | 30 mm | 12 m | 570 mm | male connector M12, 4-pin | 100 ms |
ELG6-1200P561 | 1044292 | 60 mm | 12 m | 1200 mm | male connector M12, 4-pin | 100 ms |
ELG6-2040R523S01 | 1026295 | 60 mm | 12 m | 2040 mm | male connector M12, 5-pin | 300 ms |
ELG3-1650N521 | 1025620 | 30 mm | 12 m | 1650 mm | male connector M12, 4-pin | 100 ms |
ELG3-1890N521 | 1025621 | 30 mm | 12 m | 1890 mm | male connector M12, 4-pin | 100 ms |
ELG3-0210P513 | 1025438 | 30 mm | 2 m | 210 mm | male connector M12, 4-pin | 84 ms |
ELG3-1410P521 | 1025502 | 30 mm | 12 m | 1410 mm | male connector M12, 4-pin | 100 ms |
ELG3-0330P513 | 1025576 | 30 mm | 2 m | 330 mm | male connector M12, 4-pin | 84 ms |
ELG3-0210N513 | 1052378 | 30 mm | 2 m | 210 mm | male connector M12, 4-pin | 84 ms |
ELG3-0690N511 | 1041956 | 30 mm | 2 m | 690 mm | male connector M12, 4-pin | 100 ms |
ELG3-0690N521 | 1025615 | 30 mm | 12 m | 690 mm | male connector M12, 4-pin | 100 ms |
ELG3-0090P511 | 1024290 | 30 mm | 2 m | 90 mm | male connector M12, 4-pin | 28 ms |
ELG3-0930P511S34 | 1109379 | 30 mm | 1.5 m | 930 mm | male connector M12, 4-pin | 100 ms |
ELG3-0390P591S32 | 1109376 | 30 mm | 1.5 m | 390 mm | male connector M12, 4-pin | 14 ms |
ELG3-0210N521 | 1025613 | 30 mm | 12 m | 210 mm | male connector M12, 4-pin | 28 ms |
ELG6-1380R523S02 | 1026459 | 60 mm | 12 m | 1380 mm | male connector M12, 5-pin | 300 ms |
ELG6-1080P521 | 1025586 | 60 mm | 12 m | 1080 mm | male connector M12, 4-pin | 100 ms |
ELG3-1050P511S33 | 1109378 | 30 mm | 1.5 m | 1050 mm | male connector M12, 4-pin | 100 ms |
ELG3-0150P513 | 1025578 | 30 mm | 2 m | 150 mm | male connector M12, 4-pin | 84 ms |
ELG3-0210P523 | 1055564 | 30 mm | 12 m | 210 mm | male connector M12, 4-pin | 84 ms |
ELG6-1380P523 | 1025588 | 60 mm | 12 m | 1380 mm | male connector M12, 4-pin | 300 ms |
ELG3-0930N521 | 1025616 | 30 mm | 12 m | 930 mm | male connector M12, 4-pin | 100 ms |
ELG3-0150P543S31 | 1109375 | 30 mm | 1.5 m | 150 mm | male connector M12, 4-pin | 84 ms |
ELG3-0450P561 | 1027894 | 30 mm | 12 m | 450 mm | male connector M12, 4-pin | 28 ms |
ELG3-1230N561S36 | 1119252 | 30 mm | 9 m | 1230 mm | male connector M12, 4-pin | 29 ms |
ELG6-1860P523 | 1025593 | 60 mm | 12 m | 1860 mm | male connector M12, 4-pin | 300 ms |
ELG3-0330P591 | 1042613 | 30 mm | 2 m | 330 mm | male connector M12, 4-pin | 14 ms |
ELG3-0930P521 | 1025511 | 30 mm | 12 m | 930 mm | male connector M12, 4-pin | 100 ms |
ELG3-0810P521 | 1025577 | 30 mm | 12 m | 810 mm | male connector M12, 4-pin | 100 ms |
ELG6-2460P523 | 1024293 | 60 mm | 12 m | 2460 mm | male connector M12, 4-pin | 300 ms |
ELG6-3120P521 | 1047475 | 60 mm | 12 m | 3120 mm | male connector M12, 4-pin | 100 ms |
ELG3-1170P523 | 1040580 | 30 mm | 12 m | 1170 mm | male connector M12, 4-pin | 300 ms |
ELG6-1380R523 | 1025451 | 60 mm | 12 m | 1380 mm | male connector M12, 5-pin | 300 ms |
ELG3-0450P521 | 1025440 | 30 mm | 12 m | 450 mm | male connector M12, 4-pin | 100 ms |
ELG3-0450P511 | 1025490 | 30 mm | 2 m | 450 mm | male connector M12, 4-pin | 28 ms |
ELG6-1860P501S24 | 1066373 | 60 mm | 2.5 m | 1860 mm | male connector M12, 4-pin | 100 ms |
ELG3-0330P511 | 1025575 | 30 mm | 2 m | 330 mm | male connector M12, 4-pin | 28 ms |
ELG6-1380P521 | 1025587 | 60 mm | 12 m | 1380 mm | male connector M12, 4-pin | 100 ms |
ELG3-1050P521 | 1025570 | 30 mm | 12 m | 1050 mm | male connector M12, 4-pin | 100 ms |
ELG3-1410P523 | 1026179 | 30 mm | 12 m | 1410 mm | male connector M12, 4-pin | 300 ms |
ELG6-1380P561 | 1043870 | 60 mm | 12 m | 1380 mm | male connector M12, 4-pin | 100 ms |
ELG3-0150P521 | 1026475 | 30 mm | 12 m | 150 mm | male connector M12, 4-pin | 28 ms |
ELG6-0900R521 | 1026181 | 60 mm | 12 m | 900 mm | male connector M12, 5-pin | 28 ms |
ELG3-0930R121 | 1025785 | 30 mm | 12 m | 930 mm | cable, 5-wire | 100 ms |
ELG3-1890P523 | 1026826 | 30 mm | 12 m | 1890 mm | male connector M12, 4-pin | 300 ms |
ELG3-3090P521 | 1063717 | 30 mm | 12 m | 3090 mm | male connector M12, 4-pin | 180 ms |
ELG6-2040P523 | 1025594 | 60 mm | 12 m | 2040 mm | male connector M12, 4-pin | 300 ms |
ELG3-0150N521 | 1047932 | 30 mm | 12 m | 150 mm | male connector M12, 4-pin | 28 ms |
ELG3-0330N511 | 1042302 | 30 mm | 2 m | 330 mm | male connector M12, 4-pin | 28 ms |
ELG6-0900R523 | 1025453 | 60 mm | 12 m | 900 mm | male connector M12, 5-pin | 84 ms |
ELG3-1050P511 | 1025452 | 30 mm | 2 m | 1050 mm | male connector M12, 4-pin | 100 ms |
ELG3-1890P521 | 1025504 | 30 mm | 12 m | 1890 mm | male connector M12, 4-pin | 100 ms |
ELG3-1230N521 | 1082945 | 30 mm | 12 m | 1230 mm | male connector M12, 4-pin | 100 ms |
ELG3-1170N521 | 1025617 | 30 mm | 12 m | 1170 mm | male connector M12, 4-pin | 100 ms |
ELG3-1230N541S35 | 1119251 | 30 mm | 9 m | 1230 mm | male connector M12, 4-pin | 29 ms |
ELG1-0150P571 | 1028333 | 10 mm | 5 m | 150 mm | male connector M12, 4-pin | 12 ms |
ELG1-0150P531 | 1026741 | 10 mm | 3 m | 150 mm | male connector M12, 4-pin | 14 ms |
ELG1-0100P531 | 1026807 | 10 mm | 3 m | 100 mm | male connector M12, 4-pin | 14 ms |
ELG1-0150N533 | 1029596 | 10 mm | 3 m | 150 mm | male connector M12, 4-pin | 14 ms |
ELG1-0100P533 | 1026808 | 10 mm | 3 m | 100 mm | male connector M12, 4-pin | 14 ms |
ELG1-0150P533 | 1026809 | 10 mm | 3 m | 150 mm | male connector M12, 4-pin | 36 ms |
Cảm biến lưới quang ELG
- Phạm vi hoạt động: 1.5 m … 12 m
- Độ phân giải chùm tia: 10 mm, 30 mm và 60 mm
- Khả năng chống nhiễu cao với ánh sáng xung quanh khi tiếp xúc với ánh sáng mặt trời và các vật thể phản chiếu, loại bỏ các phản hồi sai
- Hoạt động ổn định cao tăng tính khả dụng của ứng dụng và giảm chi phí bảo trì
- Việc điều chỉnh độ nhạy cho phép vận hành không gặp sự cố do bị phản xạ ánh sáng
Danh mục: Lưới quang phát hiện vật
Từ khóa: ELG, cảm biến lưới quang, test, cảm biến, DIMENSION
Sơ lược:
- Lưới ánh sáng cho nhiều ứng dụng tiêu chuẩn
- Khả năng chống nhiễu cao với ánh sáng xung quanh khi tiếp xúc với ánh sáng mặt trời và các vật thể phản chiếu, loại bỏ các phản hồi sai
- Hoạt động ổn định cao tăng tính khả dụng của ứng dụng và giảm chi phí bảo trì
- Đồng bộ hóa quang học lắp đặt và kết nối một cách nhanh chóng
- Việc điều chỉnh độ nhạy cho phép vận hành không gặp sự cố do bị phản xạ ánh sáng
Thông số kỹ thuật:
- Phạm vi hoạt động: 1.5 m … 12 m
- Độ dài cáp: 5 m / 15 m
- Độ phân giải chùm tia: 10 mm/ 30 mm/ 60 mm
- Đầu ra: PNP/NPN, đầu ra relay và đầu vào kiểm tra
Đặc tính:
- Công nghệ: Gửi/nhận, Đóng ngắt lưới ánh sáng
- Lên tới 128 chùm tia (mắt quang)
- Phạm vi hoạt động: 1.5 m … 12 m
- Độ dài cáp: 5 m / 15 m
- Độ phân giải chùm tia: 10 mm/ 30 mm/ 60 mm
- Cấp bảo vệ: IP65
- Chiết áp cho phép điều chỉnh độ nhạy
- Khả năng chống nhiễu ánh sáng xung quanh lên tới 150,000 lux
- Đồng bộ quang học
Cơ khí/ điện:
- Nguồn cấp: 15 V DC … 30 V DC
- Đầu ra: PNP/NPN, đầu ra relay và đầu vào kiểm tra
- Đầu ra mode: Q dark switching
- Cáp kết nối: Cáp liền/ Đầu kết nối đực M12-4 chân
- Vật liệu vỏ: Nhôm
- Nhiệt độ vận hành: –35 °C to +55 °C
Kích thước:
Sơ đồ kết nối:
Quý khách có thể download thêm tại liệu tài đây: Download
Hệ thống kết nối
- Cáp kết nối, M12, 4-chân
- Vật liệu cáp: PVC
- Vật liệu đầu kết nối: TPU
Hình ảnh |
Đầu kết nối loại A | Đầu kết nối loại B | Cáp kết nối | Vật liệu đai ốc | Mã |
Part no. |
Đầu kết nối cái, M12, 4-chân, thẳng, không chống nhiễu |
Cáp, đầu dây dẫn tự do |
2 m, 4-dây |
CuZn, đồng mạ Niken | DOL-1204-G02M |
6009382 |
|
5 m, 4-dây |
CuZn, đồng mạ Niken | DOL-1204-G05M |
6009866 |
|||
10 m, 4-dây |
CuZn, đồng mạ Niken | DOL-1204-G10M |
6010543 |
|||
Đầu kết nối cái, M12, 4-chân, góc, không chống nhiễu |
Cáp, đầu dây dẫn tự do |
2 m, 4-dây |
CuZn, đồng mạ Niken | DOL-1204-W02M |
6009383 |
|
5 m, 4-dây |
CuZn, đồng mạ Niken | DOL-1204-W05M |
6009867 |
|||
10 m, 4-dây |
CuZn, đồng mạ Niken | DOL-1204-W10M |
6010541 |
Sản phẩm liên quan
Nguyên lý truyền dẫn ánh sáng
- DUSTHUNTER T100 là thiết bị đo bụi ở nồng độ trung bình đến cao
- Dành cho nồng độ bụi trung bình và cao
- Giám sát khí thải ở nhà máy nhiệt điện và nhà máy đốt rác
- Dễ dàng cài đặt, chạy thử, và vận hành
- Phép đo không phụ thuộc vào vận tốc khí, độ ẩm và điện tích hạt
- Bảo trì thấp do khả năng tự động giám sát
Phân tích khí trích mẫu khô lạnh
- Thiết bị phân tích khí lấy mẫu S700
- Các giá trị đo: Ar, CBrF3, CClF3, CCl2F2, CCl3F, CHClF2, CHCl3, CH2Cl2, CH2O, CH3Cl, CH3OH, (CH3)2O, CH4, CO, CO2, CS2, C2Cl2F4, C2Cl3F3, C2Cl4, C2HCl3, C2H2, C2H2Cl2, C2H2F4, C2H3Cl3, C2H4, C2H4Cl2, C2H5OH, C2H6, C3H4, C3H6, C3H7OH, C3H8, C3H8O2, C4H6, C4H8, C4H10, C4H8O, C4H9OH, C5H12, C6H10O, C6H12, C6H14, C7H16, C7H8, C8H10, He, H2, H2O, NH3, NO, N2O, O2, SF6, SO2
- Hệ thống mô-đun S700 rất dễ cấu hình để cung cấp một ứng dụng phù hợp
- Giá đỡ S710 19 "cho tủ máy phân tích và các ứng dụng tiêu chuẩn
- Vỏ gắn tường S715 cho các điều kiện ứng dụng khắc nghiệt và môi trường cháy nổ vùng 2 (ATEX)
- Vỏ chống cháy S720 cho môi trường nổ vùng 1 (ATEX)
Phân tích khí trích mẫu nóng ẩm
- Giải pháp CEMS MCS100E HW
- Các giá trị đo: CH4, CO, CO2, H2O, HCl, N2O, NH3, NO, NO2, O2, SO2
- MCS100E HW là một hệ thống máy phân tích để đo chiết suất của tối đa 8 thành phần khí hoạt động IR
- Giám sát khí thải trong các nhà máy đốt chất thải
- Giám sát lò đốt bằng nhiên liệu thứ cấp
- Giám sát khí thải nhà máy xi măng
- Giám sát khí thải trong các nhà máy lọc dầu
- Giám sát khí thải của các nhà máy điện động cơ diesel đốt nhiên liệu nặng trên đất liền
Đầu sợi quang
- Phạm vi nhận biết Max: 0 m ... 20 m, hệ thống thu phát độc lập
- Nguồn sáng: LED
- Phát hiện quy trình nhanh chóng, đáng tin cậy, ngay cả trong điều kiện môi trường khắc nghiệt như bụi, phun nước, sương
- Điều chỉnh thông số linh hoạt nhờ xử lý tín hiệu độ phân giải cao. Độ trễ và thời gian trễ có thể được điều chỉnh cho phù hợp với từng ứng dụng, ví dụ: khi phát hiện các vật thể nhỏ hoặc trong suốt
- Có thể lựa chọn thời gian đáp ứng lên đến 16 µs
Nguyên lý truyền dẫn ánh sáng
- DUSTHUNTER T200 là thiết bị đo bụi ở nồng độ trung bình đến cao
- Kiểm tra ô nhiễm tích hợp cho bộ phận gửi/nhận và bộ phản xạ
- Cho nồng độ bụi cao và trung bình
- Cho những khoảng cách đo trung bình và cao
- Giám sát khí thải ở nhà máy nhiệt điện và nhà máy đốt rác
- Giám sát hệ thống lọc
- Giám sát tải lượng bụi trong nhà máy
- Kiểm soát không khí trong lành và đơn vị khí thải